Produkbesonderhede
Produk Tags
| Kabeladapters-VSA-reeks | |
| | | |
| Model | Tig Toorts Model | Manlike End Dia. | Kragkabelverbinding |
| LDT-917-F | 9,17 | .508 (12,9 mm) | 3/8-24 Lugverkoel |
| LDTI-917-F | 9,17 | .508 (12,9 mm) | 3/8-24 Lugverkoel (in lyn) |
| LDTS-917-F | 9,17 | .355 (9,0 mm) | 3/8-24 Lugverkoel |
| LDTSI-917-F | 9,17 | .355 (9,0 mm) | 3/8-24 Lugverkoel (in lyn) |
| LDT-26-R | 26 | .508 (12,9 mm) | 7/8-14 RH Lugverkoel |
| LDTI-26-R | 26 | .508 (12,9 mm) | 7/8-14 RH Lugverkoel (in lyn) |
| LDT-1820-L | 18,20 | .508 (12,9 mm) | 7/8-14 LH Water Verkoel |
| LDTI-1820-WC | 18,20,24W | .508 (12,9 mm) | 7/8-14 LH Waterverkoel (in lyn) |
| | | |
| Model | Beskrywing | Lengte | Draadverbinding |
| LGH-18RH | Swart/gasslang | 18” | 5/8-18 RH Moer |
| LGH-96RH | Swart/gasslang | 96” | 5/8-18 RH Moer |
| LWH-18RH | Rooi/waterslang | 18” | 5/8-18 LH Moer |
| LWH-96RH | Rooi/waterslang | 96” | 5/8-18 LH Moer |

Vorige: Kabeladapters-VSA-reeks LDTI-917-F Volgende: Kabeladapters-VSA-reeks LDTSI-917-F