| WP/SR-17 FAKKEL-VSA | ||
| Lugverkoelde Tig-sweisfakkel | ||
| Gradering: 150A DC/115A AC @ 60% dienssiklus | ||
| .020″-1/8″/0.5-3.2mm elektrodes | ||
| Geen. | Onderdeel nommer | Beskrywing |
| WP-17-12R | WP-17 fakkel met 1 stuk rubber kragkabel 3/8-24 st 12'(3,6 m) | |
| WP-17-25R | WP-17 fakkel met 1 stuk rubber kragkabel 3/8-24 st 25'(7,6 m) | |
| WP-17-12-2 | WP-17 fakkel met 2 stuk kragkabel en gasslang 5/8-18RH 12'(3,6 m) | |
| WP-17-25-2 | WP-17 fakkel met 2 stuk kragkabel en gasslang 5/8-18RH 25'(7.6m) | |
| A | Stubby-reeks | |
| B | Standaardreeks | |
| C | Stubby Gas Lens-reeks | |
| D | Gaslensreeks | |
| E | Groot gaslensreeks | |
| Geen. | Onderdeel nommer | Beskrywing |
| 1 | WP-17 | Fakkel liggaam |
| 2 | 98W18 | Agterste Cap 'O' Ring |
| 3 | 57Y02 | Lang agterste pet |
| 4 | 57Y05 | Medium agterkap |
| 5 | 57Y04 | Kort rugkap |
| 6 | H-100 | Hanteer glad |
| 6-1 | H-100R | Handvatsel gerib |
| 7 | BS-1 | Skakel Boot, Rubber |
| 7-1 | BS-1S | Skakel Boot, Snap-on |
| 8 | SW-1 | Skakel knoppie Momentele gloeilamp |
| 8-1 | SW-1F | Skakelknoppie Momentele plat |
| 9 | 57Y01-2 | Kragkabel opsioneel 2PC.12.5'(3.8m) |
| 57Y03-2 | Kragkabel opsioneel 2PC.25'(7.6m) | |
| 10 | 57Y01R | Rubber kragkabel 12,5'(3,8m) |
| 57Y03R | Rubber kragkabel 25'(7.6m) | |
| 11 | 45V09R | Rubber gasslang 12,5'(3,8m) |
| 45V10R | Rubber gasslang 25'(7.6m) | |
| 12 | 105Z57 | Kragkabeladapter |
| 13 | DTS-917-F | Kragkabelverbinding 3/8-24(M) Lugverkoelde manlike einde Dia (.355/9.0mm) |
| 14 | DTSI-917-F | Kragkabelverbinding 3/8-24(M) Lugverkoelde (in lyn) manlike einde Dia(.355/9.0 mm) |
| 15 | DT-917-F | Kragkabelverbinding 3/8-24(M) Lugverkoelde manlike einde Dia (.508/12.9 mm) |
| 16 | DTI-917-F | Kragkabelverbinding 3/8-24(M) Lugverkoelde (in lyn) manlike einde Dia(.508/12.9 mm) |
| 17 | WC-3-10 | Kabelbedekking 3″×10′ Nylon met rits |
| WC-3-22 | Kabelbedekking 3″×22′ Nylon met rits | |
| 18 | WC-3-10C | Kabelbedekking 3″×10′ Canvas met rits |
| WC-3-22C | Kabelbedekking 3″×22′ Canvas met rits | |















