تفاصيل المنتج
علامات المنتج

| M-10 AIR COOLED MIG GUN | |
| معلومات تقنية: | التصنيف: 100A CO2 / 60A غازات مختلطة | |
| دورة العمل: 60٪ | |
| حجم السلك: .030 "-. 035" (0.8-0.9 مم) | |
| | |
| لا. | وصف | طلب |
| بندقية M-10 MIG 10 أقدام (3.0 م) | XL195605 |
| | |
| A | فوهة مخروطية الشكل 1/2 بوصة 12.7 مم | XL169715 |
| B | نصيحة الاتصال .023 "0.6 مم | XL087299 |
| تلميح الاتصال .030 "0.8 مم | XL000067 |
| تلميح الاتصال .035 "0.9 مم | XL000068 |
| نصيحة الاتصال .045 ”1.2mm | XL000069 |
| C | مهايئ نصيحة الاتصال | XL169716 |
| D | بطانة لـ .023 بوصة (0.6 ملم) 15 قدمًا (4.6 مترًا) | XL194010 |
| بطانة لـ .030 "- .035" (0.8-0.9 ملم) 15 قدم (4.6 متر) | XL194011 |
| | |
| لا. | وصف | طلب |
| 1 | رقبة البجعة | XL169718 |
| 2 | المقبض الأمامي | XL9SG2209 |
| 3 | يُحوّل | XL185.0031S |
| 4 | تجميع الكابلات | |
| 5 | التعامل مع زنبرك دعم الكابل | XLMNS |
| 6 | المقبض الخلفي | XL246380 |
| 7 | موصل مركزي | XL242833 |
| 8 | توصيل ودبابيس الإسكان | XL079878 |
سابق: بطانة النواة MIG Teflon PTFE 2.7 / 4.7 ؛أصفر؛سلك φ1.6 ؛ل 5.0 م XL126.0045 لشعلة لحام Binzel MIG التالي: M-15 AIR COOLED MIG GUN (XL169589 XL169591 XL169593)