| Dili. | Numero sa Bahin | Deskripsyon |
| A | 10NXX | Standard nga Ceramic Cup |
| B | 10NXX | Standard Collet nga Lawas |
| C | 10NXX | Standard nga Collet |
| 1 | 1726 | Torch Head 200A 70 ° |
| 2 | 1726-90 | Torch Head 200A 90 ° |
| 3 | 1726P | Torch Head 200A 180 ° |
| 4 | 150CE | Flex Elemento 150 A |
| 5 | 150TB | Lawas 150A |
| 6 | H-100 | Hamis nga pagdumala |
| 7 | 57Y05 | Medium nga kalo sa likod |
| 8 | 57Y04 | Mubo nga Back Cap |
| 9 | 57Y02 | Taas nga kalo sa likod |
-
WP17/18/26 Pyrex Cup Stubby Gas Lens Body
Tan-awa ang Detalye -
WP/SR-17 TORCH-USA (1 Piece Rubber Power Cable)
Tan-awa ang Detalye -
WP17/18/26 Pyrex Cup Mubo nga Collet nga Lawas
Tan-awa ang Detalye -
WP-18 AUT TORCH BODY
Tan-awa ang Detalye -
WP/SR-26 TORCH-USA (1 Piece Rubber Power Cable)
Tan-awa ang Detalye -
WP17/18/26 Pyrex Cup Dako nga Wedge Collet
Tan-awa ang Detalye



















