Detail di u produttu
Tags di u produttu

| PISTOLA MIG M-100 RAFFREDDATA ARIA | |
| Dati tecnichi: | Valutazione: 100A CO2 / 60A Gases Mixed | |
| Duty Cycle: 60% | |
| Dimensione di u filu:.030 "-.035" (0.8-0.9mm) | |
| | |
| Innò. | Descrizzione | Ordine |
| PISTOLA MIG M-100 10 piedi (3,0 m) | XL248282 |
| | |
| A | Ugello Conico 1/2” 12,7 mm | XL169715 |
| B | Cunsigliu di cuntattu .023 "0.6mm | XL087299 |
| Cunsigliu di cuntattu .030 "0.8mm | XL000067 |
| Cunsigliu di cuntattu .035 "0.9mm | XL000068 |
| Cunsigliu di cuntattu .045 "1.2mm | XL000069 |
| C | Adattatore di punta di cuntattu | XL169716 |
| D | Liner per .023 "(0.6 mm) 15 piedi (4,6 m) | XL194010 |
| Liner per .030"-.035" (0.8-0.9mm) 15ft (4.6m) | XL194011 |
| | |
| Innò. | Descrizzione | Ordine |
| 1 | Collu di cignu | XL169718 |
| 2 | Maniglia di fronte | XL9SG2209 |
| 3 | Cambia | XL185.0031S |
| 4 | Assemblea di cable | |
| 5 | Maniglia Cable Support Spring | XLMNS |
| 6 | Maniglia posteriore | XL246380 |
| 7 | Connettore Centrale | XL242833 |
| 8 | Plug è Pins di l'Abitazione | XL079878 |
Previous: PISTOLA MIG MIG RAFFREDDATA ARIA M-15 (XL169589 XL169591 XL169593) Next: PISTOLA MIG MIG RAFFREDDATA ARIA M-150 (XL249039 XL249040 XL249041)