Manylion Cynnyrch
Tagiau Cynnyrch

| M-100 GWN MIG WEDI'I ORO AWYR | |
| Data technegol: | Graddfa: 100A CO2/60A Nwyon Cymysg | |
| Cylch Dyletswydd: 60% | |
| Maint Gwifren:.030"-.035"(0.8-0.9mm) | |
| | |
| Nac ydw. | Disgrifiad | Gorchymyn |
| GUN MIG M-100 10 troedfedd (3.0m) | XL248282 |
| | |
| A | Conigol ffroenell 1/2” 12.7mm | XL169715 |
| B | Awgrym Cyswllt .023” 0.6mm | XL087299 |
| Awgrym Cyswllt .030” 0.8mm | XL000067 |
| Awgrym Cyswllt .035” 0.9mm | XL000068 |
| Awgrym Cyswllt .045” 1.2mm | XL000069 |
| C | Cyswllt Tip Adapter | XL169716 |
| D | Leinin ar gyfer .023”(0.6 mm) 15 troedfedd (4.6m) | XL194010 |
| Leinin ar gyfer .030”-.035”(0.8-0.9mm) 15 troedfedd(4.6m) | XL194011 |
| | |
| Nac ydw. | Disgrifiad | Gorchymyn |
| 1 | Gwddf alarch | XL169718 |
| 2 | Handle Blaen | XL9SG2209 |
| 3 | Switsh | XL185.0031S |
| 4 | Cynulliad cebl | |
| 5 | Trin Cebl Cefnogi Gwanwyn | XLMNS |
| 6 | Trin cefn | XL246380 |
| 7 | Cysylltydd Canolog | XL242833 |
| 8 | Plwg a Phinnau Tai | XL079878 |
Pâr o: M-15 GWN MIG WEDI'I OWYRU AER(XL169589 XL169591 XL169593) Nesaf: M-150 GWN MIG WEDI'I OWYRU AER(XL249039 XL249040 XL249041)