| NEIN. | Artikelnummer | Beschreibung |
| A | 13NXX | Standard-Keramikbecher |
| B | 13NXX | Standard-Spannzangenkörper |
| C | 13NXX | Standard-Spannzange |
| 1 | 9-70 | Brennerkopf 125A 70° |
| 2 | 9-90 | Brennerkopf 125A 90° |
| 3 | 9P | Brennerkopf 125A 180° |
| 4 | 150 n. Chr | Flexelement 150 A |
| 5 | 150 TB | Körper 150A |
| 6 | H-100 | Griff glatt |
| 7 | 41V33 | Kurze Rückenkappe |
| 8 | 41V35 | Mittlere Rückenkappe |
| 9 | 41V24 | Lange Rückenkappe |
-
WP/SR-24G BRENNERKÖRPER
Im Detail sehen -
WP-150/A-150 Modularer Flex-WIG-Brennerkörper
Im Detail sehen -
WP17/18/26 Pyrex Cup Kurzkeilspannzange
Im Detail sehen -
WP/SR-22-BRENNERKÖRPER
Im Detail sehen -
Fronius Typ TTG2200A WIG-Brenner 4 m/13,1 ft R...
Im Detail sehen -
WP17/18/26 Pyrex Cup Short (PYR8S)
Im Detail sehen


















