Produkta Detalo
Produktaj Etikedoj

| M-10 ERO MIG PAFOLO | |
| Teknikaj datumoj: | Taksado: 100A CO2/60A Miksitaj Gasoj | |
| Deva ciklo: 60% | |
| Dratgrandeco:.030 "-.035" (0.8-0.9mm) | |
| | |
| Ne. | Priskribo | Ordo |
| M-10 MIG PAFILO 10ft (3.0m) | XL195605 |
| | |
| A | Ajuto Konusa 1/2” 12.7mm | XL169715 |
| B | Kontakta Konsilo .023” 0.6mm | XL087299 |
| Kontakta Konsilo .030” 0.8mm | XL000067 |
| Kontakta Konsilo .035” 0.9mm | XL000068 |
| Kontakta Konsilo .045” 1.2mm | XL000069 |
| C | Kontakta Konsila Adaptilo | XL169716 |
| D | Liner por 0,023" (0,6 mm) 15 ft (4.6 m) | XL194010 |
| Liner por .030"-.035" (0.8-0.9mm) 15ft (4.6m) | XL194011 |
| | |
| Ne. | Priskribo | Ordo |
| 1 | Cigna Kolo | XL169718 |
| 2 | Antaŭa Tenilo | XL9SG2209 |
| 3 | Ŝalti | XL185.0031S |
| 4 | Kablo-Asembleo | |
| 5 | Tenilo Kablo Subteno Printempo | XLMNS |
| 6 | Malantaŭa Tenilo | XL246380 |
| 7 | Centra Konektilo | XL242833 |
| 8 | Loĝiga Ŝtopilo kaj Stiftoj | XL079878 |
Antaŭa: MIG Teflon PTFE-kerna tegaĵo 2.7/4.7;Flava;drato φ1.6;por 5.0m XL126.0045 por Binzel MIG Welding Torch Sekva: M-15 ERO MIG-PAFILO (XL169589 XL169591 XL169593)