Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge

| M-10 Gunna MIG AERfhuaraithe | |
| Sonraí Teicniúla: | Rátáil: 100A CO2/60A Gáis Measctha | |
| Timthriall Dualgais: 60% | |
| Méid Sreang:.030"-.035"(0.8-0.9mm) | |
| | |
| Níl. | Cur síos | Ordú |
| M-10 MIG Gun 10ft(3.0m) | XL195605 |
| | |
| A | Buinne Cónúil 1/2” 12.7mm | XL169715 |
| B | Leid Teagmhála .023” 0.6mm | XL087299 |
| Leid Teagmhála .030” 0.8mm | XL000067 |
| Leid Teagmhála .035” 0.9mm | XL000068 |
| Leid Teagmhála .045” 1.2mm | XL000069 |
| C | Adaptóir Leid Teagmhála | XL169716 |
| D | Líneáil le haghaidh .023”(0.6 mm) 15 troigh (4.6m) | XL194010 |
| Líneáil le haghaidh .030”-.035”(0.8-0.9mm) 15ft(4.6m) | XL194011 |
| | |
| Níl. | Cur síos | Ordú |
| 1 | Muineál Eala | XL169718 |
| 2 | Láimhseáil Tosaigh | XL9SG2209 |
| 3 | Athraigh | XL185.0031S |
| 4 | Tionól Cábla | |
| 5 | Láimhseáil Earraigh Tacaíocht Cábla | XLMNS |
| 6 | Láimhseáil Cúil | XL246380 |
| 7 | Ceanglóir Lárnach | XL242833 |
| 8 | Breiseán Tithíochta agus Bioráin | XL079878 |
Roimhe Seo: Línéar croí MIG Teflon PTFE 2.7/4.7;Buí;sreang φ1.6;le haghaidh 5.0m XL126.0045 le haghaidh Tóirse Táthú Binzel MIG Ar Aghaidh: Gunna Mig Aerfhuaraithe M-15(XL169589 XL169591 XL169593)