| Níl. | Uimhir Pháirt | Cur síos |
| A | 10NXX | Corn Ceirmeach Caighdeánach |
| B | 10NXX | Comhlacht Collet Caighdeánach |
| C | 10NXX | Collet Caighdeánach |
| 1 | 1726 | Ceann Tóirse 200A 70° |
| 2 | 1726-90 | Ceann Tóirse 200A 90° |
| 3 | 1726P | Ceann Tóirse 200A 180° |
| 4 | 150CE | Eilimint Flex 150 A |
| 5 | 150TB | Corp 150A |
| 6 | H- 100 | Láimhseáil Smooth |
| 7 | 57Y05 | Caipín droma meánach |
| 8 | 57Y04 | Caipín Cúl Gearr |
| 9 | 57Y02 | caipín ar ais fada |
-
WP17/18/26 Comhlacht Lionsa Gáis Stubby Corn Pyrex
Féach ar Sonraigh -
WP/SR-17 Tóirch-SAM (Cábla Cumhachta Rubair 1 Phíosa)
Féach ar Sonraigh -
WP17/18/26 Comhlacht Collet Gearr Pyrex Cup
Féach ar Sonraigh -
WP-18 Comhlacht Tóirse AUT
Féach ar Sonraigh -
WP/SR-26 TORCH-USA (Cábla Cumhachta Rubair 1 Phíosa)
Féach ar Sonraigh -
WP17/18/26 Corn Pyrex Collet Wedge Mór
Féach ar Sonraigh



















