Mion-fhiosrachadh toraidh
Bathar Tags
| WP/SR-26 TORCH-USA | |
| lòchran tàthaidh Tig air a fhuarachadh le adhair | |
| Rangachadh: 180A DC/125A AC @ 35% Duty Dycle | |
| 0.040 ″ -5 / 32 ″ / 1.0-4.0mm Dealain | |
| | |
| Chan eil. | Òrdugh | Tuairisgeul |
| WP-26-12R | WP-26 Torch W / 1 pìos càball cumhachd rubair 7/8-14 RH 12'(3.6m) |
| WP-26-25R | WP-26 Torch W / 1 pìos càball cumhachd rubair 7/8-14 RH 25'(7.6m) |
| WP-26-12-2 | Càball cumhachd WP-26 Torch W / 2 pìos agus Hose Gas 5/8-18RH 12'(3.6m) |
| WP-26-25-2 | Càball cumhachd WP-26 Torch W / 2 pìos agus Hose Gas 5/8-18RH 25'(7.6m) |
| | |
| A | Sreath àbhaisteach | |
| B | Sreath Stubby | |
| C | Sreath Stubby Gas Lens | |
| D | Sreath gas lens | |
| E | Sreath Lionsa Gas Mòr | |
| | |
| Chan eil. | Pàirt Àireamh | Tuairisgeul |
| 1 | WP-26 | Corp lòchran |
| 2 | 98W18 | Back Cap 'O' Ring |
| 3 | 57Y02 | Ceap fada air ais |
| 4 | 57Y05 | Ceap cùil meadhanach |
| 5 | 57Y04 | Cap cùl goirid |
| 6 | H-200 | Làimhseachadh Smooth |
| H-200R | Làimhseachadh Ribbed |
| 7 | BL-1 | Switch Boot, Rubber |
| BL-1S | Switch Boot, Snap-on |
| 8 | SW-1 | Switch Button Momentary Bulb |
| SW-1F | Switch Button Momentary Flat |
| 9 | 46V28R-2 | Càball cumhachd roghainneil 2PC.12.5'(3.8m) |
| 46V30R-2 | Càball cumhachd roghainneil 2PC.25'(7.6m) |
| 10 | 46V28R | Càball cumhachd rubair 12.5'(3.8m) |
| 46V30R | Càball cumhachd rubair 25'(7.6m) |
| 11 | 40V75R | Hose gas rubair 12.5'(3.8m) |
| 41V30R | Hose gas rubair 25'(7.6m) |
| 12 | 45v62 | Adaptor càball cumhachd |
| 13 | LDT-26-R | Ceangal càball cumhachd 7/8-14 (RH) air fhuarachadh (ann an loidhne) |
| 14 | LDTI-26-R | Ceangal càball cumhachd 7/8-14 (RH) air fhuarachadh |
| 15 | WC-3-10 | Còmhdach càball 3 ″ × 10′ nylon le zipper |
| WC-3-22 | Còmhdach càball 3 ″ × 22′ nylon le zipper |
| 16 | WC-3-10C | Còmhdach càball 3 ″ × 10′ Canabhas le zipper |
| WC-3-22C | Còmhdach càball 3 ″ × 22′ Canabhas le zipper |

Roimhe: WP/SR-18 TORCH-USA Air adhart: WP/SR-26 TORCH-USA (2 phìos càball cumhachd agus hose gas)