Huahana Huahana
Huahana Huahana

| M-10 AIR COOLED MIG GUN | |
| ʻIkepili ʻenehana: | Ka helu: 100A CO2 / 60A nā kinoea hui | |
| Kaʻina hana: 60% | |
| Nui Uea:.030”-.035”(0.8-0.9mm) | |
| | |
| ʻAʻole. | wehewehe | Kauoha |
| M-10 MIG GUN 10ft(3.0m) | XL195605 |
| | |
| A | Nozzle Conical 1/2” 12.7mm | XL169715 |
| B | Hoʻokaʻaʻike Manaʻo .023” 0.6mm | XL087299 |
| Hoʻokaʻaʻike Manaʻo .030” 0.8mm | XL000067 |
| Hoʻokaʻaʻike Manaʻo .035” 0.9mm | XL000068 |
| Hoʻokaʻaʻike Manaʻo .045” 1.2mm | XL000069 |
| C | Hoʻokaʻaʻike Tip Adapter | XL169716 |
| D | Laina no .023” (0.6 mm) 15ft(4.6m) | XL194010 |
| Laina no .030”-.035” (0.8-0.9mm) 15ft(4.6m) | XL194011 |
| | |
| ʻAʻole. | wehewehe | Kauoha |
| 1 | ʻAi Swan | XL169718 |
| 2 | Paʻa mua | XL9SG2209 |
| 3 | Hoʻololi | XL185.0031S |
| 4 | Hui Uea | |
| 5 | Pūnāwai Kākoʻo Uila | XLMNS |
| 6 | Paʻa hope | XL246380 |
| 7 | Hoʻohui Waena | XL242833 |
| 8 | Pākuʻi Hale a me nā Pin | XL079878 |
Mua: MIG Teflon PTFE laina kumu 2.7/4.7;Melemele;uwea φ1.6;no 5.0m XL126.0045 no Binzel MIG Welding Torch Aʻe: M-15 AIR COOLED MIG GUN(XL169589 XL169591 XL169593)