Huahana Huahana
Huahana Huahana
| TTG2200 ULUWAI |
| Uila uwea Tig i hooluolu ea |
| Ka helu: 180A DC/125A AC @ 35% Duty Dycle |
| 0.040″-5/32″/1.0-4.0mm Electrodes |
| | |
| 1 | 34.0350.2107 | TTG2200 Kino Lamalama |
| 2 | 34.0350.2107V | TTG2200V Kino Lama |
| 3 | H-200H | Homochromy lima lima |
| 4 | 42.0300.0672/130-00 | Kīʻaha Ceramic D6.5*43mm |
| 42.0300.0461/131-00 | Kīʻaha Ceramic D8.0*43mm |
| 42.0300.0462/132-00 | Kīʻaha Ceramic D9.5*43mm |
| 42.0300.0463/133-00 | Kiʻi ʻeleʻele D11.0*43mm |
| 42.0300.0464/134-00 | Kīʻaha Ceramic D12.5*43mm |
| 42.0300.0465/135-00 | ʻAiʻa Kalika D14.5*43mm |
| 42.0300.0466/136-00 | ʻAiʻa Kalika D16.0*43mm |
| 42.0300.0467/137-00 | Kiʻi Paʻa D19.0*48mm |
| 4-1 | 42.0300.1120/130-07 | Kīʻaha Ceramic D6.5*63mm |
| 42.0300.1121/131-07 | Kīʻaha Ceramic D8.0*63mm |
| 42.0300.1122/132-07 | Kīʻaha Ceramic D9.5*63mm |
| 42.0300.1123/133-07 | ʻAiʻa Kalika D11.0*63mm |
| 5 | 42.0001.0692 | Kino Collet maʻamau 0.04”(1.0mm) |
| 42.0001.0693 | Kino Collet maʻamau 1/16″(1.6mm) |
| 42.0001.0694 | Kino Collet maʻamau 3/32″ (2.4mm) |
| 42.0001.0695 | Kino Collet maʻamau 1/8″ (3.2mm) |
| 42.0001.0696 | Kino Collet maʻamau 5/32″(4.0mm) |
| 6 | 42.0001.0697 | ʻO ka Collet maʻamau 0.04” (1.0mm) |
| 42.0001.0698 | ʻO ka Collet maʻamau 1/16″ (1.6mm) |
| 42.0001.0699 | ʻO ka Collet maʻamau 3/32″ (2.4mm) |
| 42.0001.0700 | ʻO ka Collet maʻamau 1/8″ (3.2mm) |
| 42.0001.0701 | ʻĀpana maʻamau 5/32″(4.0mm) |
| 7 | 44.0350.0170 | pāpale lōʻihi hope |

Mua: Brazil 26V TIG TORCH KINO Aʻe: TTW4000 TIG TORCH KINO