Nkọwa ngwaahịa
Mkpado ngwaahịa

| M-10 ikuku jụrụ oyi MIG egbe | |
| Data teknụzụ: | Ọkwa: 100A CO2/60A Ngwakọta gas | |
| Usoro ọrụ: 60% | |
| Oke waya:.030"-.035"(0.8-0.9mm) | |
| | |
| Mba. | Nkọwa | Nye iwu |
| M-10 MIG egbe 10ft(3.0m) | XL195605 |
| | |
| A | Nozzle Conical 1/2" 12.7mm | XL169715 |
| B | Ntuziaka kọntaktị .023" 0.6mm | XL087299 |
| Ntuziaka kọntaktị .030" 0.8mm | XL000067 |
| Ntuziaka kọntaktị .035" 0.9mm | XL000068 |
| Ntuziaka kọntaktị .045" 1.2mm | XL000069 |
| C | Ihe nkwụnye ntụnye kọntaktị | XL169716 |
| D | Liner maka .023"(0.6mm) 15ft (4.6m) | XL194010 |
| Liner maka .030"-.035"(0.8-0.9mm) 15ft(4.6m) | XL194011 |
| | |
| Mba. | Nkọwa | Nye iwu |
| 1 | Swan olu | XL169718 |
| 2 | Aka n'ihu | XL9SG2209 |
| 3 | Gbanwee | XL185.0031S |
| 4 | Mgbakọ USB | |
| 5 | Jikwaa Cable Nkwado mmiri | XLMNS |
| 6 | Ejikwa azụ | XL246380 |
| 7 | Central Njikọ | XL242833 |
| 8 | Nkwụnye ụlọ na mkpọ | XL079878 |
Nke gara aga: MIG Teflon PTFE core liner 2.7 / 4.7;odo;waya φ1.6;maka 5.0m XL126.0045 maka Binzel MIG Welding Torch Osote: M-15 ikuku jụrụ MIG egbe (XL169589 XL169591 XL169593)