Nkọwa ngwaahịa
Mkpado ngwaahịa
| TTG2200 ọkụ |
| Ọwa Welding Tig jụrụ ikuku |
| Ọkwa: 180A DC/125A AC @ 35% Ọrụ Dycle |
| 0.040″-5/32″/1.0-4.0mm Electrodes |
| | |
| 1 | 34.0350.2107 | Ahụ ọkụ TTG2200 |
| 2 | 34.0350.2107V | Ahụ ọkụ TTG2200V |
| 3 | H-200H | Tig Handle Homochromy |
| 4 | 42.0300.0672/130-00 | Iko seramiiki D6.5*43mm |
| 42.0300.0461/131-00 | Iko seramiiki D8.0*43mm |
| 42.0300.0462/132-00 | Iko seramiiki D9.5*43mm |
| 42.0300.0463/133-00 | Iko seramiiki D11.0*43mm |
| 42.0300.0464/134-00 | Iko seramiiki D12.5*43mm |
| 42.0300.0465/135-00 | Iko seramiiki D14.5*43mm |
| 42.0300.0466/136-00 | Iko seramiiki D16.0*43mm |
| 42.0300.0467/137-00 | Iko seramiiki D19.0*48mm |
| 4-1 | 42.0300.1120/130-07 | Iko seramiiki D6.5*63mm |
| 42.0300.1121/131-07 | Iko seramiiki D8.0*63mm |
| 42.0300.1122/132-07 | Iko seramiiki D9.5*63mm |
| 42.0300.1123/133-07 | Iko seramiiki D11.0*63mm |
| 5 | 42.0001.0692 | Ahụ Collet ọkọlọtọ 0.04"(1.0mm) |
| 42.0001.0693 | Ahụ Collet ọkọlọtọ 1/16 ″ (1.6mm) |
| 42.0001.0694 | Ahụ Collet ọkọlọtọ 3/32"(2.4mm) |
| 42.0001.0695 | Ahụ Collet ọkọlọtọ 1/8 ″ (3.2mm) |
| 42.0001.0696 | Ọkọlọtọ Collet ahụ 5/32 ″ (4.0mm) |
| 6 | 42.0001.0697 | Ọkọlọtọ Collet 0.04”(1.0mm) |
| 42.0001.0698 | Ọkọlọtọ Collet 1/16 ″ (1.6mm) |
| 42.0001.0699 | Ọkọlọtọ Collet 3/32 ″ (2.4mm) |
| 42.0001.0700 | Ọkọlọtọ Collet 1/8 ″ (3.2mm) |
| 42.0001.0701 | Ọkọlọtọ Collet 5/32 ″ (4.0mm) |
| 7 | 44.0350.0170 | Ogologo azụ okpu |

Nke gara aga: Brazil 26V TIG TORCH ahụ Osote: TTW4000 TIG TORCH ahụ