Dettagli del prodotto
Tag del prodotto
| Adattatori per cavi-Serie USA | |
| | | |
| Modello | Modello Torcia Tig | Estremità maschio diam. | Collegamento del cavo di alimentazione |
| LDT-917-F | 9,17 | .508 (12,9 mm) | 3/8-24 raffreddato ad aria |
| LDTI-917-F | 9,17 | .508 (12,9 mm) | 3/8-24 raffreddato ad aria (in linea) |
| LDTS-917-F | 9,17 | .355 (9,0 mm) | 3/8-24 raffreddato ad aria |
| LDTSI-917-F | 9,17 | .355 (9,0 mm) | 3/8-24 raffreddato ad aria (in linea) |
| LDT-26-R | 26 | .508 (12,9 mm) | 7/8-14 DX raffreddato ad aria |
| LDTI-26-R | 26 | .508 (12,9 mm) | 7/8-14 DX raffreddato ad aria (in linea) |
| LDT-1820-L | 18,20 | .508 (12,9 mm) | 7/8-14 LH raffreddato ad acqua |
| LDTI-1820-WC | 18,20,24W | .508 (12,9 mm) | 7/8-14 LH raffreddato ad acqua (in linea) |
| | | |
| Modello | Descrizione | Lunghezza | Connessione filettata |
| LGH-18RH | Tubo nero/gas | 18" | Dado destro 5/8-18 |
| LGH-96RH | Tubo nero/gas | 96” | Dado destro 5/8-18 |
| LWH-18RH | Tubo rosso/acqua | 18" | Dado sinistro 5/8-18 |
| LWH-96RH | Tubo rosso/acqua | 96” | Dado sinistro 5/8-18 |

Precedente: Adattatori per cavi-Serie USA LDTI-917-F Prossimo: Adattatori per cavi-Serie USA LDTSI-917-F