| TW1 180A 空冷ミグガン | ||||
| 技術データ | 定格: 180A CO2/120A 混合ガス | |||
| デューティサイクル: 60% | ||||
| ワイヤーサイズ: 0.025インチ-.045インチ(0.6-1.2mm) | ||||
| タイプ | 10フィート(3.0メートル) | 12フィート(3.5メートル) | 15フィート(4.5メートル) | |
| TW1 MIG ガン Tweco コネクタ | XLTW1-10T | XLTW1-12T | XLTW1-15T | |
| TW1 MIG ガンミラーコネクタ | XLTW1-10M | XLTW1-12M | XLTW1-15M | |
| TW1 MIG ガン リンカーン コネクタ | XLTW1-10L | XLTW1-12L | XLTW1-15L | |
| TW1 MIG ガンユーロコネクタ | XLTW1-10E | XLTW1-12E | XLTW1-15E | |
| いいえ。 | 説明 | 注文 | ||
| A | ノズル 3/8” 9.5mm | XL21-37 | ||
| ノズル1/2”12.7mm | XL21-50 | |||
| ノズル 5/8” 15.9mm | XL 21-62 | |||
| B | コンタクトチップ .023” 0.6mm | XL11-23 | ||
| コンタクトチップ .030” 0.8mm | XL11-30 | |||
| コンタクトチップ .035” 0.9mm | XL11-35 | |||
| コンタクトチップ .040” 1.0mm | XL11-40 | |||
| コンタクトチップ .045” 1.2mm | XL11-45 | |||
| コンタクトチップ ヘビーデューティ 0.030 インチ 0.8mm | XL11H-30 | |||
| コンタクトチップ ヘビーデューティ 0.035 インチ 0.9mm | XL11H-35 | |||
| コンタクトチップ ヘビーデューティ 0.040 インチ 1.0mm | XL11H-40 | |||
| コンタクトチップ ヘビーデューティ 0.045 インチ 1.2mm | XL11H-45 | |||
| コンタクト チップ テーパー 0.023 インチ 0.6mm | XL11T-23 | |||
| コンタクト チップ テーパー 0.030 インチ 0.8mm | XL11T-30 | |||
| コンタクト チップ テーパー 0.035 インチ 0.9mm | XL11T-35 | |||
| コンタクト チップ テーパー 0.040 インチ 1.0mm | XL11T-40 | |||
| コンタクト チップ テーパー 0.045 インチ 1.2mm | XL11T-45 | |||
| C | ガスディフューザー | XL51 | ||
| ガスディフューザー | XL51-23 | |||
| D | 0.030インチ~0.035インチ(0.8~0.9mm)用ライナー 10フィート(3.0メートル) | XL42-3035-10 | ||
| 0.030インチ~0.035インチ(0.8~0.9mm)用ライナー 12フィート(3.6メートル) | XL42-3035-12 | |||
| 0.030インチ~0.035インチ(0.8~0.9mm)用ライナー 15フィート(4.6メートル) | XL42-3035-15 | |||
| いいえ。 | 説明 | 注文 | ||
| 1 | ガンチューブ45° | XL61-45 | ||
| ガンチューブ60° | XL61-60 | |||
| 2 | フロントハンドル | XL180.D078 | ||
| 3 | スイッチ | XL185.0031S | ||
| 4 | ケーブルボールジョイント&サポートスプリングミドル | XL400.1010M | ||
| 5 | ケーブルアセンブリ | XLTW180 | ||
| 6 | リアストレインリリーフスプリング | XL235RSSR | ||
| 7 | リアケース(ダイレクトプラグ) | XLR6RC | ||
| 8 | コントロールワイヤー (Tweco/Miller) | XLMAK-354 | ||
| 8-1 | 制御ワイヤー (リンカーン) | XLLAK-354 | ||
| 9 | トゥエコ セントラル コネクター | XL350-174H | ||
| 10 | ミラーセントラルコネクタ | XL350-174MH | ||
| 11 | リンカーン セントラル コネクター | XL350-174LH | ||
| 11-1 | ガスチューブ | XLKGAS | ||
| 12 | ユーロセントラルコネクター | XL174EX-1 | ||
| 12-1 | ケーブルボールジョイント&サポートスプリングビッグ | XL400.1010B | ||
| 12-2 | ユーロリアハンドル | XL501.2248 | ||
| 12-3 | ユーロナット | XL174X-2 | ||
| 12-4 | ユーロボディアセンブリ | XL174EX-1 | ||
| 12-5 | ユーロコンジットキャップ | XL174EX-1C |
















