Өнімнің егжей-тегжейі
Өнім тегтері

| М-10 АУА САЛҚЫНДАТЫЛҒАН МИГ ПУЛ | |
| Техникалық деректер: | Рейтинг: 100A CO2/60A аралас газдар | |
| Жұмыс циклі: 60% | |
| Сымның өлшемі:.030”-.035”(0,8-0,9мм) | |
| | |
| Жоқ. | Сипаттама | Тапсырыс |
| M-10 MIG GUN 10 фут (3,0 м) | XL195605 |
| | |
| A | Саптама Конустық 1/2” 12,7 мм | XL169715 |
| B | Контакт кеңесі .023” 0,6 мм | XL087299 |
| Контакт кеңесі .030” 0,8мм | XL000067 |
| Контакт кеңесі .035” 0,9 мм | XL000068 |
| Контакт кеңесі .045” 1,2 мм | XL000069 |
| C | Контакт кеңесінің адаптері | XL169716 |
| D | .023”(0,6 мм) үшін лайнер 15 фут (4,6 м) | XL194010 |
| .030”-.035”(0,8-0,9 мм) 15 фут (4,6 м) үшін лайнер | XL194011 |
| | |
| Жоқ. | Сипаттама | Тапсырыс |
| 1 | Аққу мойын | XL169718 |
| 2 | Алдыңғы тұтқа | XL9SG2209 |
| 3 | Ауыстыру | XL185.0031S |
| 4 | Кабель құрастыру | |
| 5 | Кабельді қолдау серіппесі | XLMNS |
| 6 | Артқы тұтқа | XL246380 |
| 7 | Орталық қосқыш | XL242833 |
| 8 | Корпус ашасы мен түйреуіштер | XL079878 |
Алдыңғы: MIG Teflon PTFE негізгі лайнер 2,7/4,7;Сары;сым φ1,6;Binzel MIG дәнекерлеу алауы үшін 5,0 м XL126.0045 үшін Келесі: M-15 АУА САЛҚЫНТЫЛҒАН МИГ ПУЛ (XL169589 XL169591 XL169593)