ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល

| កាំភ្លើង MIG ត្រជាក់ M-10 | |
| ទិន្នន័យបច្ចេកទេស: | ការវាយតម្លៃ៖ 100A CO2/60A ឧស្ម័នចម្រុះ | |
| វដ្តកាតព្វកិច្ច៖ 60% | |
| ទំហំខ្សែ:.030"-.035"(0.8-0.9mm) | |
| | |
| ទេ | ការពិពណ៌នា | បញ្ជាទិញ |
| M-10 MIG Gun 10ft (3.0m) | XL195605 |
| | |
| A | Nozzle Conical 1/2" 12.7mm | XL169715 |
| B | ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានជំនួយ .023” 0.6mm | XL087299 |
| ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានជំនួយ .030” 0.8mm | XL000067 |
| ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានជំនួយ .035” 0.9mm | XL000068 |
| ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានជំនួយ .045” 1.2mm | XL000069 |
| C | ទាក់ទងអាដាប់ធ័រព័ត៌មានជំនួយ | XL169716 |
| D | ស្រទាប់សម្រាប់ .023" (0.6 mm) 15 ហ្វីត (4.6 ម៉ែត្រ) | XL194010 |
| ស្រទាប់សម្រាប់ .030"-.035"(0.8-0.9mm) 15ft (4.6m) | XL194011 |
| | |
| ទេ | ការពិពណ៌នា | បញ្ជាទិញ |
| 1 | Swan Neck | XL169718 |
| 2 | ចំណុចទាញខាងមុខ | XL9SG2209 |
| 3 | ប្តូរ | XL185.0031S |
| 4 | ការដំឡើងខ្សែ | |
| 5 | ដោះស្រាយខ្សែគាំទ្រនិទាឃរដូវ | XLMNS |
| 6 | ចំណុចទាញខាងក្រោយ | XL246380 |
| 7 | ឧបករណ៍ភ្ជាប់កណ្តាល | XL242833 |
| 8 | ឧបករណ៍ភ្ជាប់លំនៅដ្ឋាន និងម្ជុល | XL079878 |
មុន៖ ស្រទាប់ស្នូល MIG Teflon PTFE 2.7/4.7;លឿង;លួស φ1.6;សម្រាប់ 5.0m XL126.0045 សម្រាប់ Binzel MIG Welding Torch បន្ទាប់៖ M-15 កាំភ្លើង MIG ត្រជាក់ (XL169589 XL169591 XL169593)