ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល

| M-15 កាំភ្លើង MIG ត្រជាក់ | |
| ទិន្នន័យបច្ចេកទេស: | ការវាយតម្លៃ៖ 150A CO2/90A ឧស្ម័នចម្រុះ | |
| វដ្តកាតព្វកិច្ច: 60% | |
| ទំហំខ្សែ:.030"-.035" (0.8-0.9mm) | |
| | |
| ទេ | ការពិពណ៌នា | បញ្ជាទិញ |
| M-15 MIG Gun 10ft (3.0m) | XL169589 |
| M-15 MIG Gun 12ft (3.5m) | XL168591 |
| M-15 MIG Gun 15ft (4.5m) | XL169593 |
| | |
| A | Nozzle Conical 1/2" 12.7mm | XL169715 |
| B | ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានជំនួយ .023” 0.6mm | XL087299 |
| ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានជំនួយ .030” 0.8mm | XL000067 |
| ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានជំនួយ .035” 0.9mm | XL000068 |
| ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានជំនួយ .045” 1.2mm | XL000069 |
| C | ទាក់ទងអាដាប់ធ័រព័ត៌មានជំនួយ | XL169716 |
| D | ស្រទាប់សម្រាប់ .030"-.035"(0.8-0.9mm) 15ft (4.6m) | XL194011 |
| ស្រទាប់សម្រាប់ .035"-.045"(0.9-1.2mm) 15ft (4.6m) | XL194012 |
| | |
| ទេ | ការពិពណ៌នា | បញ្ជាទិញ |
| 1 | Swan Neck | XL169718 |
| 2 | ចំណុចទាញខាងមុខ | XL9SG2209 |
| 3 | ប្តូរ | XL185.0031S |
| 4 | ការដំឡើងខ្សែ | |
| 5 | ដោះស្រាយខ្សែគាំទ្រនិទាឃរដូវ | XLMNS |
| 6 | ចំណុចទាញខាងក្រោយ | XL246380 |
| 7 | ឧបករណ៍ភ្ជាប់កណ្តាល | XL242833 |
| 8 | ដោត និងម្ជុលលំនៅដ្ឋាន | XL079878 |
មុន៖ M-10 AIR COOLED GUN XL195605 បន្ទាប់៖ M-100 AIR COOLED MIG GUN XL248282