| ទេ | លេខផ្នែក | ការពិពណ៌នា |
| A | 10NXX | ពែងសេរ៉ាមិចស្តង់ដារ |
| B | 10NXX | តួ Collet ស្តង់ដារ |
| C | 10NXX | ស្តង់ដារ Collet |
| 1 | ១៧២៦ | ក្បាលពិល 200A 70° |
| 2 | ១៧២៦-៩០ | ក្បាលពិល 200A 90° |
| 3 | ១៧២៦ ទំ | ក្បាលពិល 200A 180° |
| 4 | ១៥០ គ.ស | ធាតុ Flex 150 A |
| 5 | 150TB | តួ 150A |
| 6 | H-100 | ដោះស្រាយដោយរលូន |
| 7 | ៥៧Y០៥ | មួកខាងក្រោយមធ្យម |
| 8 | ៥៧Y០៤ | មួកខាងក្រោយខ្លី |
| 9 | ៥៧Y០២ | មួកខាងក្រោយវែង |
-
WP17/18/26 Pyrex Cup Stubby Gas Lens តួខ្លួន
មើលព័ត៌មានលម្អិត -
WP/SR-17 TORCH-USA (ខ្សែថាមពលកៅស៊ូ 1 ដុំ)
មើលព័ត៌មានលម្អិត -
WP17/18/26 Pyrex Cup Short Collet Body
មើលព័ត៌មានលម្អិត -
WP-18 AUT TORCH body
មើលព័ត៌មានលម្អិត -
WP/SR-26 TORCH-USA (ខ្សែថាមពលកៅស៊ូ 1 ដុំ)
មើលព័ត៌មានលម្អិត -
WP17/18/26 Pyrex Cup Large Wedge Collet
មើលព័ត៌មានលម្អិត



















