Product Detail
Product Tags

| M-X AER REFRIGERATUS MIG gun | |
| Technical data. | Rating: 100A CO2/60A Mixtae Gases | |
| Officium Cycle: LX% | |
| Magnitudo filum: .030"-.035"(0.8-0.9mm) | |
| | |
| Nec. | Descriptio | Ordo |
| M-10 MIG GUN 10ft (3.0m) | XL195605 |
| | |
| A | Collum Conicum 1/2" 12.7mm | XL169715 |
| B | Contactum consilium .023" 0.6mm | XL087299 |
| Contactum consilium .030" 0.8mm | XL000067 |
| Contactum consilium .035" 0.9mm | XL000068 |
| Contactum consilium .045" 1.2mm | XL000069 |
| C | Contactum consilium Adapter | XL169716 |
| D | Liner pro .023 "(0.6 mm) 15ft (4.6m) | XL194010 |
| Liner pro .030"-.035"(0.8-0.9mm) 15ft (4.6m) | XL194011 |
| | |
| Nec. | Descriptio | Ordo |
| 1 | Olor Neck | XL169718 |
| 2 | Ante manubrium | XL9SG2209 |
| 3 | Switch | XL185.0031S |
| 4 | Cable Conventus | |
| 5 | Palpate cable Support Spring | XLMNS |
| 6 | tergo palpate | XL246380 |
| 7 | Centralis Connector | XL242833 |
| 8 | Habitationi plug et acus | XL079878 |
Previous: MIG Teflon PTFE core liner 2.7/4.7;Flavus;filum φ1.6;ad 5.0m XL126.0045 ad Binzel MIG Welding Torch Deinde: M-15 AIR COOLED MIG GUN (XL169589 XL169591 XL169593)