Product Detail
Product Tags

| M-CL AER REFRIGERATUS MIG gun | |
| Technical data. | Rating:150A CO2/90A Mixtae Gases | |
| Officium Cycle: LX% | |
| Magnitudo filum: .030"-.035" (0.8-0.9mm) | |
| | |
| Nec. | Descriptio | Ordo |
| M-150 MIG GUN 10ft (3.0m) | XL249039 |
| M-150 MIG GUN 12ft (3.5m) | XL249040 |
| M-150 MIG GUN 15ft (4.5m) | XL249041 |
| | |
| A | Collum Conicum 1/2" 12.7mm | XL169715 |
| B | Contactum consilium .023" 0.6mm | XL087299 |
| Contactum consilium .030" 0.8mm | XL000067 |
| Contactum consilium .035" 0.9mm | XL000068 |
| Contactum consilium .045" 1.2mm | XL000069 |
| C | Contactum consilium Adapter | XL169716 |
| D | Liner pro .030"-.035"(0.8-0.9mm) 15ft (4.6m) | XL194011 |
| Liner pro .035"-.045"(0.9-1.2mm) 15ft(4.6m) | XL194012 |
| | |
| Nec. | Descriptio | Ordo |
| 1 | Olor Neck | XL169718 |
| 2 | Ante manubrium | XL9SG2209 |
| 3 | Switch | XL185.0031S |
| 4 | Cable Conventus | |
| 5 | Palpate cable Support Spring | XLMNS |
| 6 | tergo palpate | XL246380 |
| 7 | Centralis Connector | XL242833 |
| 8 | Habitationi plug et acus | XL079878 |
Previous: M-100 AER REFRIGERATIO MIG GUN XL248282 Deinde: H-X AER REFRIGERATUS MIG Gun XL195957'