Product Detail
Product Tags

| PSF510W aqua refrigerata MIG Welding Torch | |
| Technical data. | Rating:500A CO2/450A Mixtae Gases | |
| Officium Cycle: 100% | |
| Magnitudo filum: 1.0-1.6mm | |
| | |
| Nec. | Descriptio | Ordo |
| PSF510W 3.0m Aqua Welding Torch | XL0458 400 884 |
| PSF510W 4.5m Aqua Welding Torch | XL0458 400 885 |
| PSF510W 5.0m Aqua Welding Torch | XL0458 400 887 |
| | |
| A | Collum Φ17mm | XL0458 464 883 |
| A-1 | COLLUM Insulation Bushing | XL0458 471 004 |
| B | Contactum consilium M8*37*0.6mm | XL0468 502 001 |
| Contactum consilium M8*37*0.8mm | XL0468 502 003 |
| Contactum consilium M8*37*0.9mm | XL0468 502 004 |
| Contactum consilium M8*37*1.0mm | XL0468 502 005 |
| Contactum consilium M8*37*1.2mm | XL0468 502 006 |
| Contactum consilium M8*37*1.4mm | XL0468 502 008 |
| Contactum consilium M8*37*1.6mm | XL0468 502 009 |
| C | Indicium nibh M8 | XL0460 819 001 |
| D | Steel Liner 1.2-1.4mm 3.0m | XL0366 549 888 |
| Steel Liner 1.2-1.4mm 4.5m | XL0366 549 889 |
| | |
| Nec. | Descriptio | Ordo |
| 1 | Olor Neck | XL0458 403 882 |
| 2 | Ante manubrium | XL0458 440 881 |
| 3 | Mechanica Switch | XL0369 611 880 |
| Felis Complete | XL0458 810 880 |
| 4 | Cable Ball Joint & Support Spring water | XL0459 691 880 |
| 5 | Aqua Hose Blue φ5*8 Unitates: 100m | XL0456 496 001 |
| 5-1 | Hose Clamp φ9.0mm | XL173.0001 |
| 6 | Filum aquaeductum 3.0m | XL0700 200 157 |
| Wire Conduit For 4.5m | XL0700 200 158 |
| Filum aquaeductum 5.0m | XL0700 200 159 |
| 7 | Power Cable For 3.0m | XL0700 200 154 |
| Power Cable For 4.5m | XL0700 200 155 |
| Potentia Cable For 5.0m | XL0700 200 156 |
| 8 | Control Cable 2-pole Unitates: 200m | XL100.0019 |
| 9 | Exterior Cover φ25×1.5 Unitates: 20 m | XL0467 822 004 |
| 10 | Aquae Outlet Hose Red φ5 *8 | XL0456 496 002 |
| 11 | Plug Nipple ND 5mm | XL0459 673 880 |
| 12 | Fastener Cap Red | XL501.2423 |
| 12-1 | Fastener Cap Blue | XL501.2424 |
| 13 | Tergo aqua manubrium | XL0700 200 152 |
| 14 | Adaptor Nut M33x2 | XL0700 200 097 |
| 15 | Centralis Adaptor WZ-2 | XL0700 200 153 |
Previous: PSF 505 Air Cooled Welding Torchd (XL0458 401 884 XL0458 401 885) Deinde: XLP200A Air cooled MIG Welding Torch(YT-20CS4HAE YT-20CS5HAE YT-20CS6HAE)