M-100 AIR MIG PU XL248282
Taipitopito Hua
Tohu Hua

| M-100 AIR MIG MIG PU | |
| Raraunga Hangarau: | Te Whakatauranga: 100A CO2 / 60A Nga Hau Whakaranu | |
| Hurihanga Mahi: 60% | |
| Rahi Waea:.030”-.035”(0.8-0.9mm) | |
| | |
| Kao. | Whakaahuatanga | Ota |
| M-100 MIG PU 10ft(3.0m) | XL248282 |
| | |
| A | Nozzle Conical 1/2” 12.7mm | XL169715 |
| B | Aki Whakapā .023” 0.6mm | XL087299 |
| Aki Whakapā .030” 0.8mm | XL000067 |
| Aki Whakapā .035” 0.9mm | XL000068 |
| Aki Whakapā .045” 1.2mm | XL000069 |
| C | Whakapā Aki Whāurutau | XL169716 |
| D | Raina mo te .023”(0.6 mm) 15ft(4.6m) | XL194010 |
| Raina mo .030”-.035”(0.8-0.9mm) 15ft(4.6m) | XL194011 |
| | |
| Kao. | Whakaahuatanga | Ota |
| 1 | Kakai Swan | XL169718 |
| 2 | Kakau o mua | XL9SG2209 |
| 3 | Whakawhiti | XL185.0031S |
| 4 | Huinga taura | |
| 5 | Te Puna Tautoko Taura Kakau | XLMNS |
| 6 | Kakau o muri | XL246380 |
| 7 | Tuhono Puku | XL242833 |
| 8 | Mono Whare me nga titi | XL079878 |
Tōmua: M-15 PU MIG MIG (XL169589 XL169591 XL169593) Panuku: M-150 MIG PU (XL249039 XL249040 XL249041)