M-15 PU MIG MIG (XL169589 XL169591 XL169593)
Taipitopito Hua
Tohu Hua

| M-15 AIR MIG PU | |
| Raraunga Hangarau: | Whakatauranga: 150A CO2 / 90A Nga hau whakaranu | |
| Hurihanga Mahi:60% | |
| Rahi Waea:.030”-.035” (0.8-0.9mm) | |
| | |
| Kao. | Whakaahuatanga | Ota |
| M-15 MIG PU 10ft (3.0m) | XL169589 |
| M-15 MIG PU 12ft (3.5m) | XL168591 |
| M-15 MIG PU 15ft (4.5m) | XL169593 |
| | |
| A | Nozzle Conical 1/2” 12.7mm | XL169715 |
| B | Aki Whakapā .023” 0.6mm | XL087299 |
| Aki Whakapā .030” 0.8mm | XL000067 |
| Aki Whakapā .035” 0.9mm | XL000068 |
| Aki Whakapā .045” 1.2mm | XL000069 |
| C | Whakapā Aki Whāurutau | XL169716 |
| D | Raina mo .030”-.035”(0.8-0.9mm) 15ft(4.6m) | XL194011 |
| Raina mo .035”-.045”(0.9-1.2mm) 15ft(4.6m) | XL194012 |
| | |
| Kao. | Whakaahuatanga | Ota |
| 1 | Kakai Swan | XL169718 |
| 2 | Kakau o mua | XL9SG2209 |
| 3 | Whakawhiti | XL185.0031S |
| 4 | Huinga taura | |
| 5 | Te Puna Tautoko Taura Kakau | XLMNS |
| 6 | Kakau o muri | XL246380 |
| 7 | Tuhono Puku | XL242833 |
| 8 | Mono Whare me nga titi | XL079878 |
Tōmua: M-10 AIR MIG PU XL195605 Panuku: M-100 AIR MIG PU XL248282