PSF510W Wai Mataohia MIG Welding Torch(XL0458 400 884 XL0458 400 885 XL0458 400 887)
Taipitopito Hua
Tohu Hua

| PSF510W Wai Mataohia MIG Welding Torch | |
| Raraunga Hangarau: | Whakatauranga: 500A CO2 / 450A Nga Hau Hanumi | |
| Huringa Mahi: 100% | |
| Rahi Waea: 1.0-1.6mm | |
| | |
| Kao. | Whakaahuatanga | Ota |
| PSF510W 3.0m Wai Welding Torch | XL0458 400 884 |
| PSF510W 4.5m Wai Welding Torch | XL0458 400 885 |
| PSF510W 5.0m Wai Welding Torch | XL0458 400 887 |
| | |
| A | Puha Φ17mm | XL0458 464 883 |
| A-1 | Puha Waihanga Ngahere | XL0458 471 004 |
| B | Whakapā Aki M8*37*0.6mm | XL0468 502 001 |
| Whakapā Aki M8*37*0.8mm | XL0468 502 003 |
| Whakapā Aki M8*37*0.9mm | XL0468 502 004 |
| Whakapā Aki M8*37*1.0mm | XL0468 502 005 |
| Whakapā Aki M8*37*1.2mm | XL0468 502 006 |
| Whakapā Aki M8*37*1.4mm | XL0468 502 008 |
| Whakapā Aki M8*37*1.6mm | XL0468 502 009 |
| C | Aki Whāurutau M8 | XL0460 819 001 |
| D | Raina rino 1.2-1.4mm 3.0m | XL0366 549 888 |
| Raina rino 1.2-1.4mm 4.5m | XL0366 549 889 |
| | |
| Kao. | Whakaahuatanga | Ota |
| 1 | Kakai Swan | XL0458 403 882 |
| 2 | Kakau o mua | XL0458 440 881 |
| 3 | Whakawhiti Miihini | XL0369 611 880 |
| Kua Oti te Keu | XL0458 810 880 |
| 4 | Hononga Poi Ura & Tautoko Wai Puna | XL0459 691 880 |
| 5 | Wai Wai Puru φ5*8 Waeine:100m | XL0456 496 001 |
| 5-1 | Rawhi Hose φ9.0mm | XL173.0001 |
| 6 | Waea Waea Mo te 3.0m | XL0700 200 157 |
| Waea Waea Mo te 4.5m | XL0700 200 158 |
| Waea Waea Mo te 5.0m | XL0700 200 159 |
| 7 | Uea Hiko Mo te 3.0m | XL0700 200 154 |
| Uea Hiko Mo te 4.5m | XL0700 200 155 |
| Uea Hiko Mo te 5.0m | XL0700 200 156 |
| 8 | Waea Mana 2-pou Waeine:200m | XL100.0019 |
| 9 | Uwhi o waho φ25×1.5 Waeine:20 m | XL0467 822 004 |
| 10 | Wai Putanga ngongo Whero φ5*8 | XL0456 496 002 |
| 11 | Mono Nipple ND 5mm | XL0459 673 880 |
| 12 | Kapoka Whakapiri Whero | XL501.2423 |
| 12-1 | Te Pouaka Whakapiri Kahurangi | XL501.2424 |
| 13 | Wai Rakau Whakamuri | XL0700 200 152 |
| 14 | Nati Whāurutau M33x2 | XL0700 200 097 |
| 15 | Pūurutau Waenga WZ-2 | XL0700 200 153 |
Tōmua: PSF 505 Te Torchd Welding Rererangi (XL0458 401 884 XL0458 401 885) Panuku: XLP200A MIG Welding Torch (YT-20CS4HAE YT-20CS5HAE YT-20CS6HAE)