| Kao. | Nama Wahi | Whakaahuatanga |
| A | 10NXX | Kapu Karamiki Paerewa |
| B | 10NXX | Tiananga Collet Paerewa |
| C | 10NXX | Paerewa Collet |
| 1 | 1726 | Te Upoko Rama 200A 70° |
| 2 | 1726-90 | Upoko Rama 200A 90° |
| 3 | 1726P | Te Upoko Rama 200A 180° |
| 4 | 150CE | Huānga Takahuri 150 A |
| 5 | 150TB | Tinana 150A |
| 6 | H-100 | Kakau Maeneene |
| 7 | 57Y05 | Potae tuara waenga |
| 8 | 57Y04 | Potae Whakamuri Poto |
| 9 | 57Y02 | Potae tuara roa |
-
WP17/18/26 Pyrex Cup Stubby Gas Lens Body
Tiro Taipitopito -
WP/SR-17 TORCH-USA (1 Piece Rubber Hiko Uera)
Tiro Taipitopito -
WP17/18/26 Pyrex Cup Short Collet Body
Tiro Taipitopito -
WP-18 AUT TORC BODY
Tiro Taipitopito -
WP/SR-26 TORCH-USA (1 Piece Rubber Hiko Uera)
Tiro Taipitopito -
WP17/18/26 Pyrex Cup Wedge Wedge Collet Nui
Tiro Taipitopito



















