Kao. | Nama Wahi | Whakaahuatanga |
A | 10NXX | Kapu Karamiki Paerewa |
B | 10NXX | Tiananga Collet Paerewa |
C | 10NXX | Paerewa Collet |
1 | 1726 | Te Upoko Rama 200A 70° |
2 | 1726-90 | Upoko Rama 200A 90° |
3 | 1726P | Te Upoko Rama 200A 180° |
4 | 200CE | Huānga Takahuri 200 A |
5 | 200TB | Tinana 200A |
6 | H-200 | Kakau Maeneene |
7 | 57Y05 | Potae tuara waenga |
8 | 57Y04 | Potae Whakamuri Poto |
9 | 57Y02 | Potae tuara roa |
-
WP17/18/26 Pyrex Cup Stubby Standard Collet
Tiro Taipitopito -
WP/SR-26 TORCH-EURO (Te Hau me te Mana Katoa)
Tiro Taipitopito -
WP17/18/26 Pyrex Cup Paerewa Tungsten Whāurutau
Tiro Taipitopito -
WP/SR-20 TIG TIG TORCH
Tiro Taipitopito -
WP17/18/26 Pyrex Cup Stubby
Tiro Taipitopito -
WP17/18/26 Kapu Pyrex Nui(PYR17LD)
Tiro Taipitopito