ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ

| എം-10 എയർ കൂൾഡ് മിഗ് ഗൺ | |
| സാങ്കേതിക ഡാറ്റ: | റേറ്റിംഗ്: 100A CO2/60A മിശ്രിത വാതകങ്ങൾ | |
| ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ: 60% | |
| വയർ വലുപ്പം:.030"-.035"(0.8-0.9mm) | |
| | |
| ഇല്ല. | വിവരണം | ഓർഡർ ചെയ്യുക |
| M-10 MIG GUN 10ft(3.0m) | XL195605 |
| | |
| A | കോണാകൃതിയിലുള്ള നോസൽ 1/2” 12.7 മിമി | XL169715 |
| B | കോൺടാക്റ്റ് ടിപ്പ് .023" 0.6 മിമി | XL087299 |
| കോൺടാക്റ്റ് ടിപ്പ് .030" 0.8 മിമി | XL000067 |
| കോൺടാക്റ്റ് ടിപ്പ് .035" 0.9 മിമി | XL000068 |
| കോൺടാക്റ്റ് ടിപ്പ് .045" 1.2 മിമി | XL000069 |
| C | ടിപ്പ് അഡാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുക | XL169716 |
| D | ലൈനർ .023”(0.6 മിമി) 15 അടി (4.6 മീറ്റർ) | XL194010 |
| .030"-.035"(0.8-0.9mm) 15ft(4.6m) എന്നതിനായുള്ള ലൈനർ | XL194011 |
| | |
| ഇല്ല. | വിവരണം | ഓർഡർ ചെയ്യുക |
| 1 | സ്വാൻ കഴുത്ത് | XL169718 |
| 2 | ഫ്രണ്ട് ഹാൻഡിൽ | XL9SG2209 |
| 3 | മാറുക | XL185.0031S |
| 4 | കേബിൾ അസംബ്ലി | |
| 5 | കേബിൾ പിന്തുണ സ്പ്രിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക | എക്സ്എൽഎംഎൻഎസ് |
| 6 | റിയർ ഹാൻഡിൽ | XL246380 |
| 7 | സെൻട്രൽ കണക്റ്റർ | XL242833 |
| 8 | ഹൗസിംഗ് പ്ലഗും പിന്നുകളും | XL079878 |
മുമ്പത്തെ: MIG ടെഫ്ലോൺ PTFE കോർ ലൈനർ 2.7/4.7;മഞ്ഞ;വയർ φ1.6;Binzel MIG വെൽഡിംഗ് ടോർച്ചിനായി 5.0m XL126.0045 ന് അടുത്തത്: M-15 എയർ കൂൾഡ് മിഗ് ഗൺ(XL169589 XL169591 XL169593)