Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй
Бүтээгдэхүүний шошго

| М-10 АГААР ХӨРГҮҮТТЭЙ МИГ БУУ | |
| Техникийн өгөгдөл: | Үнэлгээ: 100А CO2/60A холимог хий | |
| Ажлын мөчлөг: 60% | |
| Утасны хэмжээ:.030”-.035”(0.8-0.9мм) | |
| | |
| Үгүй | Тодорхойлолт | Захиалга |
| M-10 MIG GUN 10 фут(3.0м) | XL195605 |
| | |
| A | Цорго Конус хэлбэрийн 1/2” 12.7мм | XL169715 |
| B | Холбоо барих зөвлөмж .023” 0.6мм | XL087299 |
| Холбоо барих зөвлөмж .030” 0.8мм | XL000067 |
| Холбоо барих зөвлөмж .035” 0.9мм | XL000068 |
| Холбоо барих зөвлөмж .045” 1.2мм | XL000069 |
| C | Холбоо барих зөвлөмжийн адаптер | XL169716 |
| D | .023"(0.6 мм)-ийн доторлогоо 15 фут (4.6 м) | XL194010 |
| .030”-.035”(0.8-0.9мм) 15 фут(4.6м)-ийн доторлогоо | XL194011 |
| | |
| Үгүй | Тодорхойлолт | Захиалга |
| 1 | Хун хүзүү | XL169718 |
| 2 | Урд бариул | XL9SG2209 |
| 3 | Солих | XL185.0031S |
| 4 | Кабелийн угсралт | |
| 5 | Бариулын кабелийн тулгуур пүрш | XLMNS |
| 6 | Арын бариул | XL246380 |
| 7 | Төв холбогч | XL242833 |
| 8 | Орон сууцны залгуур ба зүү | XL079878 |
Өмнөх: MIG Teflon PTFE үндсэн давхарга 2.7/4.7;Шар;утас φ1.6;Binzel MIG гагнуурын бамбар нь 5.0м XL126.0045 нь Дараачийн: M-15 АГААР ХӨРГҮҮТТЭЙ МИГ БУУ(XL169589 XL169591 XL169593)