उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग

| एम-100 एअर कूल्ड मिग गन | |
| तांत्रिक माहिती: | रेटिंग: 100A CO2/60A मिश्रित वायू | |
| ड्युटी सायकल: ६०% | |
| वायर आकार:.030”-.035”(0.8-0.9mm) | |
| | |
| नाही. | वर्णन | ऑर्डर करा |
| M-100 MIG GUN 10ft(3.0m) | XL248282 |
| | |
| A | नोजल कोनिकल 1/2” 12.7 मिमी | XL169715 |
| B | संपर्क टीप .023” 0.6 मिमी | XL087299 |
| संपर्क टीप .030” 0.8 मिमी | XL000067 |
| संपर्क टीप .035” 0.9 मिमी | XL000068 |
| संपर्क टीप .045” 1.2 मिमी | XL000069 |
| C | संपर्क टिप अडॅप्टर | XL169716 |
| D | .023”(0.6 मिमी) साठी लाइनर १५ फूट (४.६ मी) | XL194010 |
| .030”-.035”(0.8-0.9mm) 15ft(4.6m) साठी लाइनर | XL194011 |
| | |
| नाही. | वर्णन | ऑर्डर करा |
| 1 | हंस मान | XL169718 |
| 2 | समोर हँडल | XL9SG2209 |
| 3 | स्विच करा | XL185.0031S |
| 4 | केबल असेंब्ली | |
| 5 | केबल सपोर्ट स्प्रिंग हाताळा | XLMNS |
| 6 | मागील हँडल | XL246380 |
| 7 | मध्यवर्ती कनेक्टर | XL242833 |
| 8 | गृहनिर्माण प्लग आणि पिन | XL079878 |
मागील: M-15 एअर कूल्ड मिग गन(XL169589 XL169591 XL169593) पुढे: M-150 एअर कूल्ड मिग गन(XL249039 XL249040 XL249041)