उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
| TTG2200 टॉर्च |
| एअर-कूल्ड टिग वेल्डिंग टॉर्च |
| रेटिंग: 180A DC/125A AC @ 35% ड्युटी डायकल |
| ०.०४०″-५/३२″/१.०-४.० मिमी इलेक्ट्रोड्स |
| | |
| 1 | 34.0350.2107 | TTG2200 टॉर्च बॉडी |
| 2 | 34.0350.2107V | TTG2200V टॉर्च बॉडी |
| 3 | H-200H | टिग हँडल होमोक्रोमी |
| 4 | ४२.०३००.०६७२/१३०-०० | सिरॅमिक कप D6.5*43mm |
| ४२.०३००.०४६१/१३१-०० | सिरॅमिक कप D8.0*43mm |
| ४२.०३००.०४६२/१३२-०० | सिरॅमिक कप D9.5*43mm |
| ४२.०३००.०४६३/१३३-०० | सिरॅमिक कप D11.0*43mm |
| ४२.०३००.०४६४/१३४-०० | सिरॅमिक कप D12.5*43mm |
| ४२.०३००.०४६५/१३५-०० | सिरॅमिक कप D14.5*43mm |
| ४२.०३००.०४६६/१३६-०० | सिरॅमिक कप D16.0*43mm |
| ४२.०३००.०४६७/१३७-०० | सिरॅमिक कप D19.0*48mm |
| 4-1 | 42.0300.1120/130-07 | सिरॅमिक कप D6.5*63mm |
| ४२.०३००.११२१/१३१-०७ | सिरॅमिक कप D8.0*63mm |
| ४२.०३००.११२२/१३२-०७ | सिरॅमिक कप D9.5*63mm |
| ४२.०३००.११२३/१३३-०७ | सिरॅमिक कप D11.0*63mm |
| 5 | ४२.००१.०६९२ | स्टँडर्ड कोलेट बॉडी ०.०४”(१.०मिमी) |
| 42.0001.0693 | स्टँडर्ड कोलेट बॉडी 1/16″(1.6 मिमी) |
| 42.0001.0694 | स्टँडर्ड कोलेट बॉडी 3/32″(2.4 मिमी) |
| 42.0001.0695 | स्टँडर्ड कोलेट बॉडी 1/8″(3.2 मिमी) |
| 42.0001.0696 | स्टँडर्ड कोलेट बॉडी 5/32″(4.0 मिमी) |
| 6 | ४२.००१.०६९७ | मानक कोलेट ०.०४”(१.०मिमी) |
| 42.0001.0698 | मानक कोलेट 1/16″(1.6 मिमी) |
| ४२.००१.०६९९ | मानक कोलेट 3/32″(2.4 मिमी) |
| 42.0001.0700 | मानक कोलेट 1/8″(3.2 मिमी) |
| 42.0001.0701 | मानक कोलेट 5/32″(4.0 मिमी) |
| 7 | ४४.०३५०.०१७० | लांब मागे टोपी |

मागील: ब्राझील 26V टिग टॉर्च बॉडी पुढे: TTW4000 TIG टॉर्च बॉडी