Butiran Produk
Tag Produk

| M-100 AIR COOLED MIG GUN | |
| Data teknikal: | Penarafan: 100A CO2/60A Gas Campuran | |
| Kitaran Tugas: 60% | |
| Saiz Wayar:.030”-.035”(0.8-0.9mm) | |
| | |
| Tidak. | Penerangan | Pesanan |
| M-100 MIG GUN 10 kaki(3.0m) | XL248282 |
| | |
| A | Muncung Kon 1/2” 12.7mm | XL169715 |
| B | Petua Kenalan .023” 0.6mm | XL087299 |
| Petua Kenalan .030” 0.8mm | XL000067 |
| Petua Kenalan .035” 0.9mm | XL000068 |
| Petua Kenalan .045” 1.2mm | XL000069 |
| C | Hubungi Petua Penyesuai | XL169716 |
| D | Pelapik untuk .023”(0.6 mm) 15 kaki (4.6m) | XL194010 |
| Pelapik untuk .030”-.035”(0.8-0.9mm) 15kaki(4.6m) | XL194011 |
| | |
| Tidak. | Penerangan | Pesanan |
| 1 | Leher Angsa | XL169718 |
| 2 | Pemegang Depan | XL9SG2209 |
| 3 | Tukar | XL185.0031S |
| 4 | Perhimpunan Kabel | |
| 5 | Mengendalikan Spring Sokongan Kabel | XLMNS |
| 6 | Pemegang Belakang | XL246380 |
| 7 | Penyambung Pusat | XL242833 |
| 8 | Palam dan Pin Perumahan | XL079878 |
Sebelumnya: M-15 AIR COOLED MIG GUN(XL169589 XL169591 XL169593) Seterusnya: M-150 AIR COOLED MIG GUN(XL249039 XL249040 XL249041)