Dettall tal-Prodott
Tags tal-Prodott

| M-10 MIG GUN Mkessaħ bl-arja | |
| Data Teknika: | Rating: 100A CO2/60A Gassijiet Imħallta | |
| Ċiklu ta' Dazju: 60% | |
| Daqs tal-Wajer:.030”-.035”(0.8-0.9mm) | |
| | |
| Nru. | Deskrizzjoni | Ordni |
| M-10 MIG GUN 10ft (3.0m) | XL195605 |
| | |
| A | Żennuna Koniku 1/2” 12.7mm | XL169715 |
| B | Kuntatt Tip .023” 0.6mm | XL087299 |
| Kuntatt Tip .030” 0.8mm | XL000067 |
| Kuntatt Tip .035” 0.9mm | XL000068 |
| Kuntatt Tip .045” 1.2mm | XL000069 |
| C | Ikkuntattja l-Adapter tal-Panta | XL169716 |
| D | Inforra għal .023”(0.6 mm) 15 pied (4.6m) | XL194010 |
| Inforra għal .030”-.035”(0.8-0.9mm) 15ft (4.6m) | XL194011 |
| | |
| Nru. | Deskrizzjoni | Ordni |
| 1 | Għonq taċ-Ċinju | XL169718 |
| 2 | Manku ta 'quddiem | XL9SG2209 |
| 3 | Aqleb | XL185.0031S |
| 4 | Assemblaġġ tal-Cable | |
| 5 | Manku tar-Rebbiegħa ta 'Appoġġ tal-Cable | XLMNS |
| 6 | Manku ta 'wara | XL246380 |
| 7 | Konnettur Ċentrali | XL242833 |
| 8 | Plagg tad-Djar u Pinnijiet | XL079878 |
Preċedenti: MIG Teflon PTFE qalba inforra 2.7/4.7;Isfar;wajer φ1.6;għal 5.0m XL126.0045 għal Binzel MIG Welding Torch Li jmiss: M-15 MIG GUN Mkessaħ bl-arja (XL169589 XL169591 XL169593)