Produkt detalj
Produktetiketter

| M-100 LUFTKJØLT MIG PISTON | |
| Tekniske data: | Rangering: 100A CO2/60A blandede gasser | |
| Driftssyklus: 60 % | |
| Ledningsstørrelse: 0,030"-0,035"(0,8-0,9 mm) | |
| | |
| Nei. | Beskrivelse | Rekkefølge |
| M-100 MIG GUN 10 fot (3,0 m) | XL248282 |
| | |
| A | Dyse Konisk 1/2” 12,7mm | XL169715 |
| B | Kontaktspiss .023” 0,6 mm | XL087299 |
| Kontaktspiss .030” 0,8 mm | XL000067 |
| Kontaktspiss .035” 0,9 mm | XL000068 |
| Kontaktspiss .045” 1,2 mm | XL000069 |
| C | Kontakt Tips Adapter | XL169716 |
| D | Foring for 0,023" (0,6 mm) 15 fot (4,6 m) | XL194010 |
| Foring for .030"-.035"(0.8-0.9mm) 15ft (4.6m) | XL194011 |
| | |
| Nei. | Beskrivelse | Rekkefølge |
| 1 | Svanehals | XL169718 |
| 2 | Fremre håndtak | XL9SG2209 |
| 3 | Bytte om | XL185.0031S |
| 4 | Kabelmontering | |
| 5 | Håndtak Kabelstøttefjær | XLMNS |
| 6 | Bakre håndtak | XL246380 |
| 7 | Sentral kobling | XL242833 |
| 8 | Husplugg og pinner | XL079878 |
Tidligere: M-15 LUFTKJØLT MIG PISTOL(XL169589 XL169591 XL169593) Neste: M-150 LUFTKJØLT MIG-PISTON(XL249039 XL249040 XL249041)