Tsatanetsatane wa Zamalonda
Zolemba Zamalonda

| M-100 AIR COOLED MIG GUN | |
| Deta yaukadaulo: | Mulingo: 100A CO2/60A Mipweya Yosakanikirana | |
| Nthawi Yogwira Ntchito: 60% | |
| Waya Kukula:.030"-.035"(0.8-0.9mm) | |
| | |
| Ayi. | Kufotokozera | Order |
| M-100 MIG GUN 10ft(3.0m) | XL248282 |
| | |
| A | Nozzle Conical 1/2" 12.7mm | XL169715 |
| B | Lumikizanani Malangizo .023” 0.6mm | XL087299 |
| Contact Tip .030” 0.8mm | XL000067 |
| Contact Tip .035” 0.9mm | XL000068 |
| Contact Tip .045” 1.2mm | XL000069 |
| C | Contact Tip Adapter | XL169716 |
| D | Mzere wa .023"(0.6 mm) 15ft (4.6m) | XL194010 |
| Mzere wa .030"-.035"(0.8-0.9mm) 15ft(4.6m) | XL194011 |
| | |
| Ayi. | Kufotokozera | Order |
| 1 | Swan Neck | XL169718 |
| 2 | Front Handle | XL9SG2209 |
| 3 | Sinthani | XL185.0031S |
| 4 | Msonkhano wa Cable | |
| 5 | Handle Cable Support Spring | Zithunzi za XLMNS |
| 6 | M'mbuyo Handle | XL246380 |
| 7 | Cholumikizira Chapakati | XL242833 |
| 8 | Pulagi Yanyumba ndi Zikhomo | XL079878 |
Zam'mbuyo: M-15 AIR COOLED MIG GUN(XL169589 XL169591 XL169593) Ena: M-150 AIR COOLED MIG GUN(XL249039 XL249040 XL249041)