M-10 ਏਅਰ ਕੂਲਡ ਮਿਗ ਗਨ XL195605
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ

| ਐਮ-10 ਏਅਰ ਕੂਲਡ ਮਿਗ ਗਨ | |
| ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਟਾ: | ਰੇਟਿੰਗ: 100A CO2/60A ਮਿਕਸਡ ਗੈਸਾਂ | |
| ਡਿਊਟੀ ਚੱਕਰ: 60% | |
| ਤਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ:.030”-.035”(0.8-0.9mm) | |
| | |
| ਨੰ. | ਵਰਣਨ | ਆਰਡਰ |
| M-10 MIG GUN 10ft(3.0m) | XL195605 |
| | |
| A | ਨੋਜ਼ਲ ਕੋਨਿਕਲ 1/2” 12.7mm | XL169715 |
| B | ਸੰਪਰਕ ਟਿਪ .023” 0.6mm | XL087299 |
| ਸੰਪਰਕ ਟਿਪ .030” 0.8mm | XL000067 |
| ਸੰਪਰਕ ਟਿਪ .035” 0.9mm | XL000068 |
| ਸੰਪਰਕ ਟਿਪ .045” 1.2mm | XL000069 |
| C | ਸੰਪਰਕ ਟਿਪ ਅਡਾਪਟਰ | XL169716 |
| D | .023”(0.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਲਈ ਲਾਈਨਰ 15 ਫੁੱਟ (4.6 ਮੀਟਰ) | XL194010 |
| .030”-.035”(0.8-0.9mm) 15ft(4.6m) ਲਈ ਲਾਈਨਰ | XL194011 |
| | |
| ਨੰ. | ਵਰਣਨ | ਆਰਡਰ |
| 1 | ਹੰਸ ਦੀ ਗਰਦਨ | XL169718 |
| 2 | ਫਰੰਟ ਹੈਂਡਲ | XL9SG2209 |
| 3 | ਸਵਿੱਚ ਕਰੋ | XL185.0031S |
| 4 | ਕੇਬਲ ਅਸੈਂਬਲੀ | |
| 5 | ਕੇਬਲ ਸਪੋਰਟ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ | XLMNS |
| 6 | ਪਿਛਲਾ ਹੈਂਡਲ | XL246380 |
| 7 | ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੈਕਟਰ | XL242833 |
| 8 | ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਲੱਗ ਅਤੇ ਪਿੰਨ | XL079878 |
ਪਿਛਲਾ: MIG Teflon PTFE ਕੋਰ ਲਾਈਨਰ 2.7/4.7;ਪੀਲਾ;ਤਾਰ φ1.6;Binzel MIG ਵੈਲਡਿੰਗ ਟਾਰਚ ਲਈ 5.0m XL126.0045 ਲਈ ਅਗਲਾ: M-15 ਏਅਰ ਕੂਲਡ ਮਿਗ ਗਨ(XL169589 XL169591 XL169593)