Detalhes do produto
Etiquetas de produtos
| Adaptadores de cabo-EUA Series | |
| | | |
| Modelo | Modelo Tocha Tig | Extremidade Macho Diâm. | Conexão do cabo de alimentação |
| LDT-917-F | 9,17 | 0,508 (12,9 mm) | 3/8-24 refrigerado a ar |
| LDTI-917-F | 9,17 | 0,508 (12,9 mm) | 3/8-24 refrigerado a ar (em linha) |
| LDTS-917-F | 9,17 | 0,355 (9,0 mm) | 3/8-24 refrigerado a ar |
| LDTSI-917-F | 9,17 | 0,355 (9,0 mm) | 3/8-24 refrigerado a ar (em linha) |
| LDT-26-R | 26 | 0,508 (12,9 mm) | 7/8-14 RH refrigerado a ar |
| LDTI-26-R | 26 | 0,508 (12,9 mm) | 7/8-14 RH refrigerado a ar (em linha) |
| LDT-1820-L | 18,20 | 0,508 (12,9 mm) | 7/8-14 LH refrigerado a água |
| LDTI-1820-WC | 18,20,24W | 0,508 (12,9 mm) | 7/8-14 LH refrigerado a água (em linha) |
| | | |
| Modelo | Descrição | Comprimento | Conexão de Rosca |
| LGH-18RH | Mangueira preta/gás | 18” | Porca RH 5/8-18 |
| LGH-96RH | Mangueira preta/gás | 96” | Porca RH 5/8-18 |
| LWH-18RH | Mangueira Vermelha/Água | 18” | Porca 5/8-18 LH |
| LWH-96RH | Mangueira Vermelha/Água | 96” | Porca 5/8-18 LH |

Anterior: Adaptadores de Cabo-EUA Série LDTI-917-F Próximo: Adaptadores de Cabo-EUA Série LDTSI-917-F