پيداوار جي تفصيل
پراڊڪٽ ٽيگ

| M-10 ايئر کولڊ مگ گن | |
| ٽيڪنيڪل ڊيٽا: | درجه بندي: 100A CO2/60A مخلوط گيسس | |
| ڊيوٽي سائيڪل: 60٪ | |
| تار جي ماپ:.030”-.035“(0.8-0.9mm) | |
| | |
| نه. | وصف | آرڊر |
| M-10 MIG GUN 10ft (3.0m) | XL195605 |
| | |
| A | Nozzle مخروطي 1/2” 12.7mm | XL169715 |
| B | رابطي جي ترڪيب .023” 0.6mm | XL087299 |
| رابطي جي ترڪيب .030” 0.8mm | XL000067 |
| رابطي جو ٽپ .035” 0.9mm | XL000068 |
| رابطي جو ٽپ .045” 1.2mm | XL000069 |
| C | رابطو ٽپ اڊاپٽر | XL169716 |
| D | .023” (0.6 ملي ميٽر) لاءِ لائنر 15 فوٽ (4.6 ميٽر) | XL194010 |
| .030”-.035“ (0.8-0.9mm) 15ft (4.6m) لاءِ لائنر | XL194011 |
| | |
| نه. | وصف | آرڊر |
| 1 | سوان جي گردن | XL169718 |
| 2 | اڳيون هٿ | XL9SG2209 |
| 3 | سوئچ | XL185.0031S |
| 4 | ڪيبل اسيمبلي | |
| 5 | ڪيبل سپورٽ اسپرنگ کي سنڀاليو | XLMNS |
| 6 | پوئتي هٿ | XL246380 |
| 7 | مرڪزي ڪنيڪٽر | XL242833 |
| 8 | هائوسنگ پلگ ۽ پن | XL079878 |
اڳيون: MIG Teflon PTFE ڪور لائنر 2.7 / 4.7؛پيلو؛تار φ1.6؛Binzel MIG ويلڊنگ مشعل لاءِ 5.0m XL126.0045 لاءِ اڳيون: M-15 ايئر کولڊ مگ گن (XL169589 XL169591 XL169593)