| නැත. | කොටස් අංකය | විස්තර |
| A | 10NXX | සම්මත සෙරමික් කුසලාන |
| B | 10NXX | සම්මත කොලට් ශරීරය |
| C | 10NXX | සම්මත කොලට් |
| 1 | 1726 | පන්දම් හිස 200A 70° |
| 2 | 1726-90 | පන්දම් හිස 200A 90° |
| 3 | 1726P | පන්දම් හිස 200A 180° |
| 4 | 150CE | Flex Element 150 A |
| 5 | 150TB | ශරීරය 150A |
| 6 | H-100 | සුමටව හසුරුවන්න |
| 7 | 57Y05 | මධ්යම පසුපස තොප්පිය |
| 8 | 57Y04 | කෙටි පසුපස තොප්පිය |
| 9 | 57Y02 | දිගු පිටුපස තොප්පිය |
-
WP17/18/26 Pyrex Cup Stubby Gas Lens Body
විස්තර බලන්න -
WP/SR-17 TORCH-USA (1 කෑලි රබර් බල කේබලය)
විස්තර බලන්න -
WP17/18/26 Pyrex Cup Short Collet Body
විස්තර බලන්න -
WP-18 AUT TORCH BODY
විස්තර බලන්න -
WP/SR-26 TORCH-USA (1 කෑලි රබර් බල කේබලය)
විස්තර බලන්න -
WP17/18/26 Pyrex Cup Large Wedge Collet
විස්තර බලන්න



















