Fa'amatalaga Oloa
Faailoga o oloa

| M-10 MIG MIG UA MALIU LE EA | |
| Fa'amatalaga Fa'atekinisi: | Fa'ailoga: 100A CO2/60A Kasa Fa'afefiloi | |
| Ta'amilosaga Tiute: 60% | |
| Tele Uaea:.030”-.035”(0.8-0.9mm) | |
| | |
| Leai. | Fa'amatalaga | Poloaiga |
| M-10 MIG GUN 10ft(3.0m) | XL195605 |
| | |
| A | Fa'asu'u Pusa 1/2” 12.7mm | XL169715 |
| B | Fa'afeso'ota'i Fautuaga .023” 0.6mm | XL087299 |
| Fa'afeso'ota'i Fautuaga .030” 0.8mm | XL000067 |
| Fa'afeso'ota'i Fautuaga .035” 0.9mm | XL000068 |
| Fa'afeso'ota'i Fautuaga .045” 1.2mm | XL000069 |
| C | Fa'afeso'ota'i le Su'esu'ega Fautuaga | XL169716 |
| D | Laina mo le .023”(0.6 mm) 15ft(4.6m) | XL194010 |
| Laina mo le .030”-.035”(0.8-0.9mm) 15ft(4.6m) | XL194011 |
| | |
| Leai. | Fa'amatalaga | Poloaiga |
| 1 | Swan ua | XL169718 |
| 2 | U'u Luma | XL9SG2209 |
| 3 | Suiga | XL185.0031S |
| 4 | Fonotaga uaea | |
| 5 | Uu Uaea Lagolago Puna | XLMNS |
| 6 | U'u Tua | XL246380 |
| 7 | Feso'ota'i Tutotonu | XL242833 |
| 8 | Fa'amau Fale ma pine | XL079878 |
Muamua: MIG Teflon PTFE liner autu 2.7/4.7;Lanu samasama;uaea φ1.6;mo 5.0m XL126.0045 mo Binzel MIG Welding Torch Sosoo ai: M-15 MIG ANA MIG AIR (XL169589 XL169591 XL169593)