Product Detail
Product Tags

| M-100 AIR COOLED MIG GUN | |
| Technical Data: | Chiyero: 100A CO2/60A Yakasanganiswa Gasi | |
| Duty Cycle: 60% | |
| Waya Size:.030”-.035”(0.8-0.9mm) | |
| | |
| Aihwa. | Tsanangudzo | Order |
| M-100 MIG GUN 10ft(3.0m) | XL248282 |
| | |
| A | Nozzle Conical 1/2” 12.7mm | XL169715 |
| B | Bata Zano .023” 0.6mm | XL087299 |
| Bata Zano .030” 0.8mm | XL000067 |
| Bata Zano .035” 0.9mm | XL000068 |
| Bata Zano .045” 1.2mm | XL000069 |
| C | Bata Tip Adapter | XL169716 |
| D | Liner ye .023”(0.6 mm) 15ft(4.6m) | XL194010 |
| Liner ye .030"-.035"(0.8-0.9mm) 15ft(4.6m) | XL194011 |
| | |
| Aihwa. | Tsanangudzo | Order |
| 1 | Swan Neck | XL169718 |
| 2 | Mubato Wemberi | XL9SG2209 |
| 3 | Switch | XL185.0031S |
| 4 | Cable Assembly | |
| 5 | Bata Cable Support Spring | XLMNS |
| 6 | Rear Handle | XL246380 |
| 7 | Central Connector | XL242833 |
| 8 | Housing Plug uye Pini | XL079878 |
Zvakapfuura: M-15 AIR COOLED MIG GUN(XL169589 XL169591 XL169593) Zvinotevera: M-150 AIR COOLED MIG GUN(XL249039 XL249040 XL249041)