Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa

| M-100 AIR COOLED MIG GUN | |
| Data ya Kiufundi: | Ukadiriaji: 100A CO2/60A Gesi Mchanganyiko | |
| Mzunguko wa Wajibu: 60% | |
| Ukubwa wa Waya:.030”-.035”(0.8-0.9mm) | |
| | |
| Hapana. | Maelezo | Agizo |
| M-100 MIG GUN futi 10(m 3.0) | XL248282 |
| | |
| A | Nozzle Conical 1/2" 12.7mm | XL169715 |
| B | Kidokezo cha Mawasiliano .023” 0.6mm | XL087299 |
| Kidokezo cha Mawasiliano .030” 0.8mm | XL000067 |
| Kidokezo cha Mawasiliano .035” 0.9mm | XL000068 |
| Kidokezo cha Mawasiliano .045” 1.2mm | XL000069 |
| C | Adapta ya Kidokezo cha Mawasiliano | XL169716 |
| D | Mjengo wa .023”(0.6 mm) futi 15(4.6m) | XL194010 |
| Mjengo wa .030"-.035"(0.8-0.9mm) futi 15(4.6m) | XL194011 |
| | |
| Hapana. | Maelezo | Agizo |
| 1 | Shingo ya Swan | XL169718 |
| 2 | Mshikio wa mbele | XL9SG2209 |
| 3 | Badili | XL185.0031S |
| 4 | Mkutano wa Cable | |
| 5 | Kushughulikia Cable Support Spring | XLMNS |
| 6 | Kipini cha Nyuma | XL246380 |
| 7 | Kiunganishi cha Kati | XL242833 |
| 8 | Plug ya Nyumba na Pini | XL079878 |
Iliyotangulia: M-15 AIR COOLED MIG GUN(XL169589 XL169591 XL169593) Inayofuata: M-150 AIR COOLED MIG GUN(XL249039 XL249040 XL249041)