ఉత్పత్తి వివరాలు
ఉత్పత్తి ట్యాగ్లు

| M-10 ఎయిర్ కూల్డ్ MIG గన్ | |
| సాంకేతిక సమాచారం: | రేటింగ్: 100A CO2/60A మిశ్రమ వాయువులు | |
| విధి చక్రం: 60% | |
| వైర్ పరిమాణం:.030"-.035"(0.8-0.9మిమీ) | |
| | |
| నం. | వివరణ | ఆర్డర్ చేయండి |
| M-10 MIG గన్ 10అడుగులు(3.0మీ) | XL195605 |
| | |
| A | నాజిల్ శంఖాకార 1/2" 12.7మి.మీ | XL169715 |
| B | సంప్రదింపు చిట్కా .023" 0.6mm | XL087299 |
| సంప్రదింపు చిట్కా .030" 0.8mm | XL000067 |
| సంప్రదింపు చిట్కా .035" 0.9mm | XL000068 |
| సంప్రదింపు చిట్కా .045” 1.2మి.మీ | XL000069 |
| C | చిట్కా అడాప్టర్ను సంప్రదించండి | XL169716 |
| D | .023"(0.6 మిమీ) కోసం లైనర్ 15అడుగులు(4.6మీ) | XL194010 |
| .030”-.035”(0.8-0.9mm) 15ft (4.6m) కోసం లైనర్ | XL194011 |
| | |
| నం. | వివరణ | ఆర్డర్ చేయండి |
| 1 | స్వాన్ మెడ | XL169718 |
| 2 | ఫ్రంట్ హ్యాండిల్ | XL9SG2209 |
| 3 | మారండి | XL185.0031S |
| 4 | కేబుల్ అసెంబ్లీ | |
| 5 | కేబుల్ సపోర్ట్ స్ప్రింగ్ని నిర్వహించండి | XLMNS |
| 6 | వెనుక హ్యాండిల్ | XL246380 |
| 7 | సెంట్రల్ కనెక్టర్ | XL242833 |
| 8 | హౌసింగ్ ప్లగ్ మరియు పిన్స్ | XL079878 |
మునుపటి: MIG టెఫ్లాన్ PTFE కోర్ లైనర్ 2.7/4.7;పసుపు;వైర్ φ1.6;Binzel MIG వెల్డింగ్ టార్చ్ కోసం 5.0m XL126.0045 కోసం తరువాత: M-15 ఎయిర్ కూల్డ్ MIG గన్(XL169589 XL169591 XL169593)