Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот

| M-15 МИГ ПАНЧАИ ХАВО хунукшуда | |
| Маълумоти техникӣ: | Рейтинг: 150A CO2/90A газҳои омехта | |
| Давраи вазифа: 60% | |
| Андозаи сим:.030”-.035” (0,8-0,9мм) | |
| | |
| Не. | Тавсифи | Тартиб |
| M-15 MIG GUN 10 фут (3,0 м) | XL169589 |
| M-15 MIG GUN 12 фут (3,5 м) | XL168591 |
| M-15 MIG GUN 15 фут (4,5 м) | XL169593 |
| | |
| A | Сопло конуси 1/2" 12,7мм | XL169715 |
| B | Маслиҳат барои тамос .023" 0.6mm | XL087299 |
| Маслиҳат барои тамос .030" 0.8mm | XL000067 |
| Маслиҳат барои тамос .035" 0.9mm | XL000068 |
| Маслиҳат барои тамос .045" 1.2mm | XL000069 |
| C | Маслиҳати адаптери тамос | XL169716 |
| D | Лайнер барои .030”-.035”(0,8-0,9мм) 15фут(4,6м) | XL194011 |
| Лайнер барои .035”-.045”(0,9-1,2мм) 15фут(4,6м) | XL194012 |
| | |
| Не. | Тавсифи | Тартиб |
| 1 | Гардани Свон | XL169718 |
| 2 | Дастаки пеши | XL9SG2209 |
| 3 | Гузариш | XL185.0031S |
| 4 | Маҷмӯи кабел | |
| 5 | Баҳори дастгирии кабели дастаки | XLMNS |
| 6 | Дастаки пушти | XL246380 |
| 7 | Пайвасткунаки марказӣ | XL242833 |
| 8 | Васлаки хонагӣ ва пинҳо | XL079878 |
гузашта: M-10 ХАВО сард MIG GUN XL195605 Баъдӣ: M-100 ХАВО сард MIG GUN XL248282