รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แท็กสินค้า

| M-100 ปืนอัดลมระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
| ข้อมูลทางเทคนิค: | คะแนน: 100A CO2/60A ก๊าซผสม | |
| รอบการทำงาน: 60% | |
| ขนาดสายไฟ:.030”-.035”(0.8-0.9 มม.) | |
| | |
| เลขที่ | คำอธิบาย | คำสั่ง |
| M-100 MIG GUN 10 ฟุต(3.0ม.) | XL248282 |
| | |
| A | หัวฉีดน้ำทรงกรวย 1/2” 12.7มม | XL169715 |
| B | หน้าสัมผัส .023” 0.6 มม | XL087299 |
| หน้าสัมผัส .030” 0.8 มม | XL000067 |
| หน้าสัมผัส .035” 0.9 มม | XL000068 |
| หน้าสัมผัส .045” 1.2 มม | XL000069 |
| C | ติดต่อทิปอแดปเตอร์ | XL169716 |
| D | ไลเนอร์สำหรับ .023”(0.6 มม.) 15 ฟุต (4.6 ม.) | XL194010 |
| ไลเนอร์สำหรับ .030”-.035” (0.8-0.9 มม.) 15 ฟุต (4.6 ม.) | XL194011 |
| | |
| เลขที่ | คำอธิบาย | คำสั่ง |
| 1 | คอหงส์ | XL169718 |
| 2 | ที่จับด้านหน้า | XL9SG2209 |
| 3 | สวิตช์ | XL185.0031S |
| 4 | การประกอบสายเคเบิล | |
| 5 | สปริงตัวรองรับสาย | XLMNS |
| 6 | ที่จับด้านหลัง | XL246380 |
| 7 | ขั้วต่อกลาง | XL242833 |
| 8 | ปลั๊กและหมุดสำหรับตัวเรือน | XL079878 |
ก่อนหน้า: M-15 ปืนลม MIG (XL169589 XL169591 XL169593) ต่อไป: M-150 MIG GUN ระบายความร้อนด้วยอากาศ (XL249039 XL249040 XL249041)