Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto

| M-10 AIR COOLED MIG GUN | |
| Teknikal na data: | Rating: 100A CO2/60A Mga Pinaghalong Gas | |
| Duty Cycle: 60% | |
| Sukat ng Kawad:.030”-.035”(0.8-0.9mm) | |
| | |
| Hindi. | Paglalarawan | Umorder |
| M-10 MIG GUN 10ft(3.0m) | XL195605 |
| | |
| A | Nozzle Conical 1/2” 12.7mm | XL169715 |
| B | Tip sa Pakikipag-ugnayan .023” 0.6mm | XL087299 |
| Tip sa Pakikipag-ugnayan .030” 0.8mm | XL000067 |
| Tip sa Pakikipag-ugnayan .035” 0.9mm | XL000068 |
| Tip sa Pakikipag-ugnayan .045” 1.2mm | XL000069 |
| C | Makipag-ugnayan sa Tip Adapter | XL169716 |
| D | Liner para sa .023”(0.6 mm) 15ft(4.6m) | XL194010 |
| Liner para sa .030”-.035”(0.8-0.9mm) 15ft(4.6m) | XL194011 |
| | |
| Hindi. | Paglalarawan | Umorder |
| 1 | Swan Neck | XL169718 |
| 2 | Hawak sa Harap | XL9SG2209 |
| 3 | Lumipat | XL185.0031S |
| 4 | Pagpupulong ng Cable | |
| 5 | Hawakan ang Cable Support Spring | XLMNS |
| 6 | Handle sa likod | XL246380 |
| 7 | Central Connector | XL242833 |
| 8 | Housing Plug at Pins | XL079878 |
Nakaraan: MIG Teflon PTFE core liner 2.7/4.7;Dilaw;wire φ1.6;para sa 5.0m XL126.0045 para sa Binzel MIG Welding Torch Susunod: M-15 AIR COOLED MIG GUN(XL169589 XL169591 XL169593)