Ürün ayrıntısı
Ürün etiketleri

| M-10 HAVA SOĞUTMALI MIG TABANCA | |
| Teknik veri: | Değerlendirme: 100A CO2/60A Karışık Gazlar | |
| Görev Döngüsü: %60 | |
| Tel Boyutu:.030”-.035”(0.8-0.9mm) | |
| | |
| HAYIR. | Tanım | Emir |
| M-10 MIG TABANCA 10ft(3.0m) | XL195605 |
| | |
| A | Meme Konik 1/2” 12.7mm | XL169715 |
| B | Temas Ucu .023” 0.6mm | XL087299 |
| Temas Ucu .030” 0.8mm | XL000067 |
| Temas Ucu .035” 0.9mm | XL000068 |
| Temas Ucu .045” 1.2mm | XL000069 |
| C | Temas Ucu Adaptörü | XL169716 |
| D | .023”(0.6 mm) için astar 15ft(4.6m) | XL194010 |
| .030”-.035”(0.8-0.9mm) 15ft(4.6m) için astar | XL194011 |
| | |
| HAYIR. | Tanım | Emir |
| 1 | kuğu boyun | XL169718 |
| 2 | Ön Kol | XL9SG2209 |
| 3 | Anahtar | XL185.0031S |
| 4 | Kablo montajı | |
| 5 | Kulp Kablosu Destek Yayı | XLMNS |
| 6 | Arka Kol | XL246380 |
| 7 | Merkezi Bağlayıcı | XL242833 |
| 8 | Muhafaza Fişi ve Pimleri | XL079878 |
Öncesi: MIG Teflon PTFE çekirdek astarı 2.7/4.7;Sarı;tel φ1.6;Binzel MIG Kaynak Meşalesi için 5.0m XL126.0045 için Sonraki: M-15 HAVA SOĞUTMALI MIG TABANCA(XL169589 XL169591 XL169593)