TTG2200 TIG TORCH BODY

TTG2200 TIG TORCH BODY

Кыска тасвирлау:

TTG2200 TORCH

Airава белән суытылган юлбарыс эретеп ябыштыру факелы

Рейтинг: 180A DC / 125A AC @ 35% Duty Dycle

0.040 ″ -5/32 ″ /1.0-4.0 мм Электродлар


Продукциянең детальләре

Продукция тэглары

TTG2200 TORCH
Airава белән суытылган юлбарыс эретеп ябыштыру факелы
Рейтинг: 180A DC / 125A AC @ 35% Duty Dycle
0.040 ″ -5/32 ″ /1.0-4.0 мм Электродлар
1 34.0350.2107 TTG2200 факел гәүдәсе
2 34.0350.2107В TTG2200V факел гәүдәсе
3 H-200H Гомохромия
4 42.0300.0672 / 130-00 Керамика кубогы D6.5 * 43 мм
42.0300.0461 / 131-00 Керамика кубогы D8.0 * 43 мм
42.0300.0462 / 132-00 Керамик Кубок D9.5 * 43 мм
42.0300.0463 / 133-00 Керамика кубогы D11.0 * 43 мм
42.0300.0464 / 134-00 Керамика кубогы D12.5 * 43 мм
42.0300.0465 / 135-00 Керамика кубогы D14.5 * 43 мм
42.0300.0466 / 136-00 Керамика кубогы D16.0 * 43 мм
42.0300.0467 / 137-00 Керамика кубогы D19.0 * 48 мм
4-1 42.0300.1120 / 130-07 Керамика кубогы D6.5 * 63 мм
42.0300.1121 / 131-07 Керамика кубогы D8.0 * 63 мм
42.0300.1122 / 132-07 Керамик кубок D9.5 * 63 мм
42.0300.1123 / 133-07 Керамика кубогы D11.0 * 63 мм
5 42.0001.0692 Стандарт Коллет Тән 0.04 ”(1,0 мм)
42.0001.0693 Стандарт Коллет Тән 1/16 ″ (1,6 мм)
42.0001.0694 Стандарт Коллет Тән 3/32 ″ (2,4 мм)
42.0001.0695 Стандарт Коллет Тән 1/8 ″ (3,2 мм)
42.0001.0696 Стандарт Коллет Тән 5/32 ″ (4.0 мм)
6 42.0001.0697 Стандарт Коллет 0.04 ”(1,0 мм)
42.0001.0698 Стандарт Коллет 1/16 ″ (1,6 мм)
42.0001.0699 Стандарт Коллет 3/32 ″ (2,4 мм)
42.0001.0700 Стандарт Коллет 1/8 ″ (3,2 мм)
42.0001.0701 Стандарт Коллет 5/32 ″ (4.0 мм)
7 44.0350.0170 Озын арткы капка

15

 

 

 


  • Алдагы:
  • Алга: